KARTA GRACZA
Stasica
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 03.12.2015 · 22:03 | TR VTS Nimitz | Chernarus | — |
| 03.12.2015 · 20:07 | TR VTS Nimitz | Chernarus | — |
| 30.11.2015 · 20:29 | co 10 ucieczka do piekła | Isla Duala | ACADEMI TWO | Field Engineer |
| 23.11.2015 · 18:21 | co 12 Bravo 6 Safehouse v2.0 | Altis | DIMA 2 | Operator |
| 22.11.2015 · 20:44 | CO 40 Podwójne Pchnięcie | Clafghan | KAKTUS | Strzelec wyborowy |
| 21.11.2015 · 21:03 | RO 35 Terminal | Altis | Strzelec wyborowy |
| 16.11.2015 · 18:10 | TR VTS | Altis | — |
| 14.11.2015 · 20:00 | co 30|Motostrielki| | Sahrani | — |
| 13.11.2015 · 20:47 | co 12-17 Hunting | Rahmadi | Strzelec AR, MG4 |
| 09.11.2015 · 18:10 | TR VTS | Zargabad | — |
| 07.11.2015 · 20:00 | co 70 Blue Diamonds | Altis | — |
| 02.11.2015 · 18:35 | co 12 Desert Routine | Kunduz | [CHARLIE 3-0] Operator [M110] |
| 31.10.2015 · 14:33 | TR VTS | Takistan | Game Master (Required) |
| 26.10.2015 · 19:07 | TR VTS | Altis | — |
| 26.10.2015 · 17:58 | TR VTS | Altis | — |
| 24.10.2015 · 20:31 | co 40 Semper Invicta v1.0 | Bystrica | ALFA 2 | Strzelec precyzyjny |
| 23.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 19.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 19.10.2015 · 18:08 | TR VTS | Chernarus Summer | — |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | ANTON 1 | Strzelec Wyborowy |
| 16.10.2015 · 20:49 | co 28 czas na zmiany | Chernarus Summer | GR |
| 12.10.2015 · 20:00 | co 12-17 Hunting | Rahmadi | — |
| 03.10.2015 · 20:00 | co 30 Red River v1.0 | Chernarus Summer | — |
| 02.10.2015 · 20:00 | co 25-32 Serbian Job | Bystrica | — |
| 25.09.2015 · 20:00 | co 25-36 Interwencja | Zargabad | — |
226–250 z 280