KARTA GRACZA
scar
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 16.11.2015 · 20:00 | co15|Spetsnaz| | Bystrica | — |
| 10.11.2015 · 20:35 | co 21 Krasna Rota | Kunduz | BORYS | Grenadier |
| 09.11.2015 · 20:26 | co 20 Underdog | Clafghan | T-72B | Celowniczy - |
| 07.11.2015 · 20:00 | co 70 Blue Diamonds | Altis | — |
| 04.11.2015 · 16:28 | TR VTS | Altis | — |
| 02.11.2015 · 20:54 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | ALPHA - FIRETEAM LEADER |
| 01.11.2015 · 18:17 | TR VTS | Altis | Game Master Assistant (Optional) |
| 31.10.2015 · 15:45 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 29.10.2015 · 20:57 | co 8-12 Rajd We Krwi | N`Ziwasogo | Więzień, Dowódca, TYTAN, AUGA3 |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | ANTON 1 | DOWÓDCA DRUŻYNY |
| 18.10.2015 · 15:53 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 14.10.2015 · 18:02 | TR VTS | Altis | — |
| 14.10.2015 · 12:20 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 10.10.2015 · 20:00 | co 33 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 05.10.2015 · 20:00 | co 30 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 27.09.2015 · 20:00 | co 40 Terroryści | Stratis | — |
| 25.09.2015 · 20:00 | co 25-36 Interwencja | Zargabad | — |
| 13.09.2015 · 20:00 | CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe niebo | Bornholm | — |
| 07.09.2015 · 20:00 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | — |
| 06.09.2015 · 20:00 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 03.09.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.3.2 | Chernarus Summer | — |
| 30.08.2015 · 20:00 | tvt 20+ Border Control | Bornholm | — |
| 29.08.2015 · 20:00 | tvt 42 Danger - Close Combat #1 | Kunduz | — |
| 28.08.2015 · 20:00 | TR VTS | Altis | — |
| 14.08.2015 · 20:00 | co 20-31 PKW Czad | Isla Duala | — |
226–250 z 300