KARTA GRACZA
mariusz
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 31.03.2019 · 20:33 | JO 63 PREVENT | Chernarus Summer | Team Leader@Alpha 1 |
| 31.10.2016 · 20:41 | co 20 Poranny Patrol V2.0 | Chernarus Summer | Gregory | BTR 70 Kierowca |
| 23.02.2016 · 20:43 | co 34 Sahrani Tea | Sahrani | Bravo 2 - Specjalista AT (NLAW) |
| 30.01.2016 · 20:59 | co 37 KAMAZ v 1.5 | Takistan | RPG |
| 28.01.2016 · 20:34 | co 26 Cygan Ukraina v2.2 | Chernarus Summer | Grenadier |
| 02.11.2015 · 20:54 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | ALPHA - AUTOMATIC RIFLEMAN |
| 31.10.2015 · 20:54 | co 43 The Last Absolution | Takistan | CHARLIE 1-2 | Rifleman UGL - |
| 24.10.2015 · 20:31 | co 40 Semper Invicta v1.0 | Bystrica | ALFA 1 | Strzelec grenadier |
| 06.10.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.4 | Chernarus Summer | — |
| 19.09.2015 · 20:00 | co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8 | Sahrani | — |
| 13.09.2015 · 20:00 | CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe niebo | Bornholm | — |
| 24.08.2015 · 20:00 | CO@20-28 DEATH DIAMONDS | Isla Duala | — |
| 23.08.2015 · 20:00 | tvt 39 Full House | Kunduz | — |
| 10.08.2015 · 20:00 | co 15-20|PRIKAZ NR873| | Sahrani | — |
| 21.07.2015 · 20:00 | co 28 + 6 Szlachetny Dzień v1.0 | Chernarus | — |
| 19.07.2015 · 20:00 | TR VTS | Zargabad | — |
| 19.07.2015 · 20:00 | co 15 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 18.07.2015 · 20:00 | co 8-20 Człowiek w potrzebie | Sahrani | — |
| 11.07.2015 · 20:00 | CO 44 + 6 Karbala v1.1 | Fallujah | — |
| 05.05.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Isla Duala | — |
| 22.04.2015 · 20:00 | co 48 Operation Lancelot | Bystrica | — |
| 16.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Kunduz | — |
| 10.04.2015 · 20:00 | CO 23+12 Wild Geese cz.1 v.1 | N`Ziwasogo | — |
| 31.03.2015 · 20:00 | TR VTS + AGM | N`Ziwasogo | — |
| 27.03.2015 · 20:00 | co 24-32 Los Desertos | Pustynia | — |
1–25 z 25