KARTA GRACZA
kostek
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 23.02.2016 · 20:43 | co 34 Sahrani Tea | Sahrani | Hotel - RTO |
| 22.02.2016 · 20:31 | co 21 Krasna Rota | Kunduz | |BORYS| Amunicyjny KM |
| 21.02.2016 · 20:35 | CO 31 Lost Platoon | Aliabad-Region | CHARLIE 2 | Team Leader |
| 21.02.2016 · 14:53 | TR VTS | Stratis | — |
| 10.02.2016 · 20:37 | co 24 Ocalenie v1.1 | Hazar-Kot Valley | Charlie grenadier |
| 08.02.2016 · 20:31 | co 22 Terroryści v1.6 | Stratis | Delta | Ex. Specialist |
| 04.02.2016 · 20:26 | CO 31 Lost Platoon | Aliabad-Region | ALPHA 1 | Rifleman AT |
| 31.10.2015 · 20:54 | co 43 The Last Absolution | Takistan | UNITED | Assistant - |
| 28.10.2015 · 20:37 | co 14 Storm Isn't Funny Anymore | Stratis | KILO | Operator - saper |
| 23.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 19.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 19.10.2015 · 18:08 | TR VTS | Chernarus Summer | — |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | NTON 1 | Celowniczy PKM |
| 17.10.2015 · 20:32 | co30 [20-30] QUINHAMEL RIDE - !N - v.2.1 | N`Ziwasogo | — |
| 16.10.2015 · 20:49 | co 28 czas na zmiany | Chernarus Summer | TL Borsuk |
| 14.10.2015 · 20:36 | co 10-36 Afganistan II v 1.2 | Kunduz | Strzelec KM Alpha |
| 13.10.2015 · 20:00 | co 17-25 Posledni Boi | Clafghan | — |
| 06.10.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.4 | Chernarus Summer | — |
| 27.09.2015 · 20:00 | co 40 Terroryści | Stratis | — |
| 16.09.2015 · 20:00 | co 14 Storm Isn't Funny Anymore | Stratis | — |
| 16.09.2015 · 20:00 | co 10-26 Afganistan v 1.0 | Kunduz | — |
| 13.09.2015 · 20:00 | CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe niebo | Bornholm | — |
| 10.09.2015 · 20:00 | TR VTS | Takistan | — |
| 09.09.2015 · 20:00 | Co22-32 Serbian Job v1.02 | Bystrica | — |
| 07.09.2015 · 20:00 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | — |
26–50 z 59