KARTA GRACZA
Zus
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 20.05.2018 · 20:26 | co 08 It's a trap! (GOST) | Volatile 5 (Highway 5) | Dowódca spetsgruppy [AK-12 GP-25]@крепость-1 |
| 19.05.2018 · 20:34 | co 16 Sandy Morning | Shapur | TL@Delta |
| 19.05.2018 · 16:47 | TR_VTS | Takistan | — |
| 17.05.2018 · 20:58 | co 19 ¿Dónde está? | Prei Khmaoch Luong | Omega | Saper |
| 16.05.2018 · 20:49 | co 26 Jungle Sounds | Prei Khmaoch Luong | CO@Voodoo Lead |
| 15.05.2018 · 20:26 | co 16 Panic at the Disco | Takistan | Jester-2 | Breacher (HK MP7) |
| 12.05.2018 · 20:43 | co 45 Defile | Clafghan | Strzelec Wyborowy |
| 11.05.2018 · 20:55 | co 32 Motostrelki 17 | Chernarus Summer | WASYLI | Dowodca drużyny@3.Drużyna zmechanizowana |
| 08.05.2018 · 20:32 | co 28 High Command | Altis | Team Chief@Reaper 3 |
| 07.05.2018 · 20:36 | co 24 Fairweather Friend | Chernarus | PPor. Dowódca Drużyny Wsparcia@Drużyna Wsparcia 'Szakal 1-3' |
| 06.05.2018 · 21:01 | co 28 Full Rampage | Reshmaan Province | ANTON | Celowniczy RPK |
| 05.05.2018 · 17:09 | TR_VTS | Malden | — |
| 27.04.2018 · 20:35 | co 20 Rozpoznanie bojem | Bukovina | | Ст. Cолдат | Starszy strzelec |
| 26.04.2018 · 20:49 | co 32 Krasnyy Shtorm | Chernarus | Ignatow | Starszy strzelec |
| 25.04.2018 · 20:26 | TR_VTS | Chernarus Summer | — |
| 24.04.2018 · 20:29 | co 12 Kapitan Higgins | Porto | Dowódca sekcji@BRIDE |
| 23.04.2018 · 20:44 | co 38 Heartbreak Ridge v1.1HC | Prei Khmaoch Luong | Forward Air Controller |
| 22.04.2018 · 20:28 | co 20 Fake Prophet | Zargabad | Obserwator@DELTA |
| 22.04.2018 · 18:30 | co 16 Panic at the Disco | Takistan | Jester-3 | Team Leader (M4A1 M203) |
| 19.04.2018 · 20:54 | co 31 Ridge Runner | Chernarus Summer | Cpl. Team Leader@VOODOO 1-2 |
| 17.04.2018 · 20:35 | co 22 Smooth Sailing v1 3 by canadian | Stratis | SSgt. Element Leader@____| FROSTBITE - 1 |____ |
| 16.04.2018 · 20:39 | CO 16 Operation Darkwood | Chernarus | Czugun - Rifleman GL |
| 15.04.2018 · 20:48 | co 38 Heartbreak Ridge v1.0HC | Prei Khmaoch Luong | Team Leader@Raider 4 |
| 12.04.2018 · 20:27 | co 30 Swan Song | Ardennes 1944 Winter | SSgt. Rifle Squad Leader [M1 Thompson]@2nd Rifle Squad |
| 10.04.2018 · 20:42 | Co 27 Uranium | Prei Khmaoch Luong | Team Leader |
151–175 z 449