KARTA GRACZA
Zus
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 05.03.2019 · 20:39 | co 16 Murphy Day | Shapur | Squad Leader@Alpha |
| 02.03.2019 · 20:32 | co 22 Ya Soldat | Clafghan | MAGADAN | Dowódca Plutonu |
| 07.02.2019 · 20:44 | co 25 Warrior Sweep (Part II) | Aliabad-Region | JOKER 3-1A | Fire Team Leader@___3-1 (Alpha) Fire Team___ |
| 03.02.2019 · 20:52 | co 12 Black Betty | Schwemlitz | Grenadier |
| 31.01.2019 · 20:34 | co 20 Trapped | Podagorsk | Moskwa-1 - Rifleman MG Assistant |
| 28.01.2019 · 20:52 | co 20 Four Two Commando | Chernarus | | Cpl. | Section Commander |@|____2nd Section 'BRAVO'____| |
| 18.01.2019 · 20:40 | co 20 Razwiedka | Staszow | CKM Maxim Strielok (Yefreitor) |
| 13.01.2019 · 20:38 | co 21 Warrior Sweep (Part I) | Aliabad-Region | JOKER 3-1A | Fire Team Leader@___3-1 (Alpha) Fire Team___ |
| 11.01.2019 · 20:43 | CO 14 Dragons Den | Hazar-Kot Valley | Kilroy- Dowódca Drużyny (R) @ANA CB |
| 07.01.2019 · 20:44 | co 08 Hubertus | Shapur | Jäger I - Gruppenführer @Jäger 1-1 |
| 14.12.2018 · 20:36 | co 20 Well Overdue | Clafghan | SSgt. Operator [M4A1] |
| 07.12.2018 · 20:47 | co 25 Cisza przed burzą | Diyala Map | RTO / JTAC |
| 06.12.2018 · 20:23 | co 10 Teddy Floppy Ear | Pustynia | PFC | CLS |
| 30.11.2018 · 20:50 | co 19 Wasteland Rebels [Zeus] | Reshmaan Province | Czugun - Team Leader |
| 29.11.2018 · 20:49 | CO 23 Green Point | Stratis | Squad Leader@Bravo |
| 25.11.2018 · 20:46 | co 18 Stolen Carrot | Malden | SQL@ALPHA 1-1 |
| 13.11.2018 · 20:24 | co 19 Black Box | Chernarus | Bravo - Team Leader |
| 27.10.2018 · 18:12 | co 9 Ridaz | Malden | 2LT. Team Leader@| LANCER 1-2 | 22 SAS BOAT TROOP | |
| 26.10.2018 · 20:23 | co 12 GROM z Nieba | Bystrica | Kpr. Operator AR (FN Minimi) |
| 22.10.2018 · 18:06 | TR_VTS | Altis | — |
| 17.10.2018 · 20:45 | co 16 Panic at the Disco | Takistan | Jester-1 | Element Leader (HK416)@Jester |
| 15.10.2018 · 20:37 | co 18 Stolen Carrot | Malden | Gunner |
| 14.10.2018 · 20:37 | Ia Đrăng Ostateczna wersja 2 | Da Krong | [PV1] JTAC -77 |
| 13.10.2018 · 20:36 | co 19 Little Surprise by DisLike | Reshmaan Province | St. Szer. Strzelec PPANC (RPG-7W2) |
| 12.10.2018 · 20:35 | co 17 Dzala Ertobashia | Bystrica | B01 | Team Leader*@Polar-Bravo |
101–125 z 449