KARTA GRACZA
Zus
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 19.08.2017 · 21:10 | co 32 Przebudzenie V5.00 | Chernarus | Boris | Dowódca sekcji |
| 18.08.2017 · 17:13 | Baza szkoleniowa ACC | Altis | Oficer | Pomocnik |
| 17.08.2017 · 20:28 | The Expendables | Sahrani | Whiskey | Grenadier |
| 16.08.2017 · 20:36 | co 22 Blackout | Volatile 5 (Highway 5) | RUS | BORYS | Grenadier |
| 15.08.2017 · 20:39 | co 28 From Russia with Love | Reshmaan Province | CZUGUN | Dowódca Drużyny |
| 13.08.2017 · 20:42 | co 29 Those Meddling Stupid Kids | Utes | ALPHA-2 | Team Leader |
| 12.08.2017 · 20:36 | co 16 Red Five | Hazar-Kot Valley | Dowódca@BRAVO |
| 11.08.2017 · 20:52 | co 24 Who Dares Wins V1.00 | Altis | Bravo 1-2 | Fire Team Leader |
| 10.08.2017 · 20:38 | Co 28 Task Force Red II | Zargabad | SGT | ALPHA 2 | Fire team leader |
| 09.08.2017 · 20:44 | co 10 Uplink GOST f | Podagorsk | SAXON-2 | Combat Medic |
| 08.08.2017 · 20:49 | co 20 Federation Day | Bystrica | Czułym | Sierżant |
| 07.08.2017 · 20:53 | co 29 Those Meddling Stupid Kids | Utes | HOTEL | Platoon Sergeant |
| 05.08.2017 · 20:47 | co 20 Wyvern | Sarugao | LANCELOT | Team Leader |
| 04.08.2017 · 20:54 | TvT 26 As Above So Below | Stratis | A | военный врач (Medyk) |
| 01.08.2017 · 20:45 | co 14 Syria Express | Takistan | Shtorm - 2 | Operator SVD |
| 31.07.2017 · 20:39 | co 16 Lost Train | Bystrica | MG |
| 30.07.2017 · 20:49 | co 26 Hit and Hope | Chernarus | Venom 1-3 | Team Leader@___3rd Recon Squad___ |
| 27.07.2017 · 20:44 | co_19_CODENAME_Pathfinder | Chernarus Summer | BRAVO | Team Leader |
| 26.07.2017 · 20:33 | co 16 Czarne Hieny | Reshmaan Province | BAHIR | Demolition specialist [M4A1] |
| 25.07.2017 · 20:54 | co 24 Payload | Isla Duala | SIERRA-1 | Breacher "Flamme" [MP5N/Benelli M4] |
| 24.07.2017 · 20:24 | Enter Sandman | Takistan Mountains | DAGGER 2-2 | Team Leader |
| 19.07.2017 · 20:54 | jo 40 M.A.D. v2.0 | Volatile 5 (Highway 5) | Cpl. | 2nd Fireteam Leader |
| 18.07.2017 · 21:46 | TvT 18 Bad Boys | Porto | CLS | M16A4 |
| 18.07.2017 · 21:32 | TvT 18 Bad Boys | Porto | CLS | M16A4 |
| 18.07.2017 · 21:10 | TvT 18 Bad Boys | Porto | CLS | M16A4 |
326–350 z 449