Przejdź do treści
ACCSTATS

KARTA GRACZA

TASMANN

Konto forum zweryfikowane

Dziennik misji

Wyczyść
DataMisjaMapaSlot
25.09.2015 · 20:00co 25-36 InterwencjaZargabad—
22.09.2015 · 20:00co 34 King's Gambit Takistan—
19.09.2015 · 20:00co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8Sahrani—
18.09.2015 · 20:00co 17-27 InterwencjaZargabad—
13.09.2015 · 20:00CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe nieboBornholm—
12.09.2015 · 20:00co 58 Biscuit crumbsBystrica—
08.09.2015 · 20:00co 8-12 Rajd We KrwiN`Ziwasogo—
07.09.2015 · 20:00co 20-30 LUST CONTROLChernarus Summer—
02.09.2015 · 20:00co 16-33 Odsiecz v1.3Chernarus Summer—
01.09.2015 · 20:00co 14-24 Ukryty LisChernarus Summer—
31.08.2015 · 20:00co 20 TerroryściStratis—
30.08.2015 · 20:00tvt 20+ Border ControlBornholm—
27.08.2015 · 20:00co 10-26 Afgański Patrol v 3.0Kunduz—
26.08.2015 · 20:00co 15-20|PRIKAZ NR873|Sahrani—
29.07.2015 · 20:00co_16_33_Odsiecz_Ukraina_v1_2Chernarus Summer—
28.07.2015 · 20:00TR VTSZargabad—
27.07.2015 · 20:00TR VTS NimitzIsla Duala—
26.07.2015 · 20:00co_11_23_Cygan_Ukraina_v1_3Chernarus Summer—
25.07.2015 · 20:00co 17-25 Posledni BoiClafghan—
24.07.2015 · 20:00co 16-30 Ukraina 2014 Ewakuacja v1.4Chernarus—
11.07.2015 · 20:00CO 44 + 6 Karbala v1.1Fallujah—
20.06.2015 · 20:00co 18 Uratować Kapitana PhillipsaPorto—
15.06.2015 · 20:00co 8-16 Bomb SquadKunduz—
29.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
19.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
176–200 z 220