KARTA GRACZA
Szczur
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 03.08.2015 · 20:00 | co 16-33 Odsiecz v1.3 | Chernarus Summer | — |
| 02.08.2015 · 20:00 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 01.08.2015 · 20:00 | co 32(44) black bull | Clafghan | — |
| 31.07.2015 · 20:00 | ro 41 Greckie Wino | Altis | — |
| 29.07.2015 · 20:00 | co_16_33_Odsiecz_Ukraina_v1_2 | Chernarus Summer | — |
| 19.06.2015 · 20:00 | co 26 Good Mood | Altis | — |
| 07.05.2015 · 20:00 | CO_34_SNOWRUNNER_V1_1 | Helvantis | — |
| 04.05.2015 · 20:00 | co_12_-_16_Deszcz_z_nieba_v1_0 | Fallujah | — |
| 01.05.2015 · 20:00 | co_26_-_36_Grzechotnik_v1_2.Takistan | Takistan | — |
| 30.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Chernarus | — |
| 30.04.2015 · 20:00 | CO 8 Operacja Nelson - GOST v1.1 | Shapur | — |
| 29.04.2015 · 20:00 | co 34 Sudden Strike | Stratis | — |
| 28.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Stratis | — |
| 27.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Stratis | — |
| 26.04.2015 · 20:00 | co@16 AH6 Recon v.2 | Isla Duala | — |
| 24.04.2015 · 20:00 | co 22 pkw job | Kunduz | — |
| 22.04.2015 · 20:00 | co 48 Operation Lancelot | Bystrica | — |
| 21.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | N`Ziwasogo | — |
| 20.04.2015 · 20:00 | co@16 AH6 Recon v.1 | Isla Duala | — |
| 20.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Sahrani | — |
| 19.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Isla Duala | — |
| 16.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Kunduz | — |
| 15.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Kunduz | — |
| 14.04.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Takistan | — |
| 13.04.2015 · 20:00 | CO_34_SNOWRUNNER_V52 | Helvantis | — |
1–25 z 35