KARTA GRACZA
Sveterek
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 19.08.2017 · 21:10 | co 32 Przebudzenie V5.00 | Chernarus | Anton 1-1 | Strzelec RPG7 |
| 18.08.2017 · 20:42 | co 29 Those Meddling Stupid Kids | Utes | HOTEL | Platoon Leader |
| 16.08.2017 · 20:36 | co 22 Blackout | Volatile 5 (Highway 5) | RUS | DYMITR | Dowódca Sekcji |
| 13.08.2017 · 20:42 | co 29 Those Meddling Stupid Kids | Utes | SCOOBY-1 | Heli Gunner |
| 04.08.2017 · 20:54 | TvT 26 As Above So Below | Stratis | A | Squad Leader@Element A |
| 29.07.2017 · 20:42 | co 31 The Bog | Clafghan | Engineer@Derby |
| 27.07.2017 · 20:44 | co_19_CODENAME_Pathfinder | Chernarus Summer | CHARLIE | Combat Medic |
| 25.07.2017 · 20:54 | co 24 Payload | Isla Duala | ROMEO-0 | CO "Bishop" [G36] |
| 23.07.2017 · 20:31 | co 20 Federation Day | Bystrica | Bieła | Strzelec wyborowy |
| 19.07.2017 · 20:54 | jo 40 M.A.D. v2.0 | Volatile 5 (Highway 5) | Prv. | Rifleman |
| 02.07.2017 · 20:47 | Co 30 Szwadron | Nogova | ALPHA | Szer. | Celowniczy RPG7 |
| 25.06.2017 · 20:41 | co 24 Sand in the eye | Shapur | ALPHA - FTL |
| 17.06.2017 · 20:28 | co 22 Blackout | Volatile 5 (Highway 5) | RUS | KAMAROW | Dowódca Drużyny |
| 14.06.2017 · 20:45 | co 24 Who Dares Wins V1.00 | Altis | Bravo 1-1 | Rifleman |
| 09.06.2017 · 20:54 | co 14 Rangers Lead The Way V2.00 | Sahrani | Alfa | Strzelec |
| 08.06.2017 · 20:27 | tvt 17 Kalasznikow V 1.0 | Chernarus | Vasily | Strzelec PKP |
| 03.06.2017 · 20:29 | co 22 Blackout | Volatile 5 (Highway 5) | RUS | KAMAROW | Dowódca Drużyny |
| 03.06.2017 · 17:19 | co 20 Payload v.1.02 | Isla Duala | ROMEO-0 | Combat Medic "Frost" [G36] |
| 03.06.2017 · 17:03 | co 20 Payload v.1.01 | Isla Duala | ROMEO-0 | Combat Medic "Frost" [G36] |
| 01.06.2017 · 20:27 | co 14 Ostateczny cios | Podagorsk | GRIGORIJ | TL |
| 27.05.2017 · 20:52 | co 32 Przebudzenie V3.00 | Chernarus | Roman | Kierowca T-72 |
| 22.05.2017 · 20:35 | co 25 Szlak Tygrysa | Altis | Amir - Dowódca operacji |
| 16.05.2017 · 20:26 | Enter Sandman | Takistan Mountains | DAGGER 2-1 | Operator (AT) |
| 15.05.2017 · 20:38 | co 20 Brisingr | Zargabad | BRAVO- Operator(AT4) |
| 14.05.2017 · 20:33 | co 16 Blackbird | Clafghan | Operator (M72) |
26–50 z 155