KARTA GRACZA
Semir
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 05.02.2018 · 20:30 | Co 18 When Winter Comes | Schwemlitz Winter | Dniepr | Watażka |
| 04.02.2018 · 20:43 | Co 24 Ostatnia Szansa | Takistan | ALPHA| Squad Leader |-343,148,152 |
| 04.02.2018 · 16:33 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Kwatermistrz | Instruktor |
| 03.02.2018 · 20:37 | RO 30 Niebezpieczna gra 2 | Tanoa | Inwestor@Cywil |
| 01.02.2018 · 20:40 | co 32 Wiarołomcy | Chernarus Summer | Borys | Starszy Strzelec |
| 23.01.2018 · 21:05 | Co 24 Ostatnia Szansa | Takistan | ALPHA-1| SGT.Fire Team Leader |-343,148 |
| 22.01.2018 · 20:42 | co 30 Zwezda | Schwemlitz | ANTON | Celowniczy km |
| 07.01.2018 · 16:45 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Kwatermistrz | Instruktor |
| 13.12.2017 · 20:26 | co 08 Semper Primus | Zargabad | GOLF | BR | M4A1 + L128A1 |
| 12.12.2017 · 20:41 | co 10 Enter Sandman | Takistan Mountains | DAGGER 2-1 | Squad Leader |
| 05.12.2017 · 20:46 | co 18 Too early for tea | Isla Duala | Operator/Snajper@@SBS - C Squadron - 3rd Troop Team 4 (Boat 2) |
| 03.12.2017 · 16:51 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Kwatermistrz | Instruktor |
| 02.12.2017 · 20:49 | co 35 Hornet's Nest | Sarugao | SSgt. Platoon Guide |
| 01.12.2017 · 20:57 | co 24 In and out | Porto | TL@SEAL T7 - 2nd PLT - C |
| 19.11.2017 · 20:50 | co 21 The Expendables | Sahrani | Victor | Team Leader |
| 19.11.2017 · 16:33 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Kwatermistrz | Instruktor |
| 17.11.2017 · 20:38 | co 29 Those Meddling Stupid Kids | Utes | ALPHA-1 | Autorifleman (M249) |
| 14.11.2017 · 20:40 | co 16 Red Five | Hazar-Kot Valley | Strzelec wyborowy@DELTA |
| 12.11.2017 · 21:04 | co 28 Modus Operandi | Chernarus | Perun-1 | Chor. JTAC |
| 10.11.2017 · 20:49 | co 28 Full Rampage | Reshmaan Province | ANTON | Dowódca Drużyny@___1. Drużyna 'Anton'___ |
| 08.11.2017 · 20:57 | co 31 Haste Makes Waste | Chernarus | HARLOW | Platoon Marksman | L115A3 [M8541A SSDS] |
| 05.11.2017 · 20:32 | co27 Panczszir-82 | Clafghan | Kpr. | Strzelec Śmigłowca Mi24 |
| 05.11.2017 · 16:28 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Kwatermistrz | Instruktor |
| 01.11.2017 · 20:42 | co 32 Bad Hair Day | Aliabad-Region | GHOR | Leader |
| 29.10.2017 · 15:32 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Oficer | Pomocnik |
151–175 z 400