KARTA GRACZA
Semir
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 26.09.2019 · 20:38 | co 16 Abu Alattahk | Zargabad | OPERATOR [M4] |
| 25.08.2019 · 20:32 | co 18 Najciemniej pod latarnią | Fata | ZEUS |
| 08.08.2019 · 20:52 | co 22 SNAFU 2 | Tem Kujari | Section DUNDEE - Fire Team Leader Section DUNDEE - Fire Team Leader |
| 04.08.2019 · 20:19 | JO 42 Mess in Transnistria v25 | Chernarus Summer | Dowódca drużyny[ANG]@___Weapons Squad / Drużyna wsparcia___ |
| 27.07.2019 · 20:35 | co 21 Desantniki 2 | Island Panthera | 2 Drużyna szturmowa - Dowódca drużyny (Sierżant) |
| 22.07.2019 · 20:35 | co 18 Motherland part 2 | Chernarus Summer | Team Leader @Borys |
| 21.07.2019 · 20:28 | co 22 Good Morning | Inhantala | Section Commander@___Mastiff-2 Section___ |
| 14.07.2019 · 20:44 | CO 25 Eskalacja | Rosche | Berta- Dowódca@NVA Aufklärungsbatallion 9 |
| 23.06.2019 · 20:47 | JO 80 Badlands | Chernarus | Żebrak (Semir) Żebrak (Semir) Żebrak (Semir) Żebrak (Semir) |
| 15.05.2019 · 20:23 | co 16 Nocne duchy | Ruha | Dowódca@Puszczyk 1 |
| 10.05.2019 · 20:00 | [IFA3] JO Montherme | Montherme | — |
| 30.04.2019 · 21:07 | co 22 Pathfinders | Prei Khmaoch Luong | SNIPER SECTION (Cpl.) Sniper |
| 25.04.2019 · 20:34 | CO 12 Chemia domowa | Sarugao | SQL@Papa Survey |
| 23.04.2019 · 20:34 | co 24 Tea in Venezuela | Prei Khmaoch Luong | 2nd WEAPON SECTION Sgt. Weapon Section Leader 2nd WEAPON SECTION Sgt. Weapon Section Leader 2nd WEAPON SECTION Sgt. Weapon Section Leader |
| 18.04.2019 · 20:22 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Oficer | Pomocnik |
| 16.04.2019 · 20:34 | co 22 Midnight (Part I) [ZEUS] | Rosche | Myśliwy (M76) |
| 11.04.2019 · 20:08 | RO_20_Goraczka_Zlota_1_0 | Dya | Zeus Zeus Zeus |
| 06.04.2019 · 20:44 | JO 80 Blue Trident | Malden | Żebrak (Semir) Żebrak (Semir) Żebrak (Semir) |
| 31.03.2019 · 20:33 | JO 63 PREVENT | Chernarus Summer | Platoon Medic |
| 16.03.2019 · 20:46 | co 18 Rangers Lead The Way | Altis | Alpha | SL |
| 15.03.2019 · 21:25 | Baza Szkoleniowa ACC | Altis | Oficer | Pomocnik |
| 09.03.2019 · 20:59 | co 15 Tactical Sabotage | Bystrica | Dowódca Operacji @Oddział Special Air Service "London 0" |
| 31.01.2019 · 20:34 | co 20 Trapped | Podagorsk | Moskwa-2 - Team Leader |
| 25.01.2019 · 20:38 | co 14 Iraqi Handicap | Shapur | Hitman 2-1 | Group Leader |
| 18.01.2019 · 20:40 | co 20 Razwiedka | Staszow | Radist (Yefreitor) |
76–100 z 400