KARTA GRACZA
Maras
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 03.10.2019 · 20:41 | co 24 Hitting the road | Chernarus Winter | Light Mortar Gunner |
| 29.09.2019 · 20:54 | co 24 Forward Force | Ruha | Weapons Team Leader@___Uniform___ |
| 26.09.2019 · 20:38 | co 16 Abu Alattahk | Zargabad | TEAM LEADER [M4] TEAM LEADER [M4] |
| 21.09.2019 · 20:35 | co 21 Desantniki 2 | Island Panthera | Dowódca plutonu VDV - OTRAVA (Mjr.) ZEUS |
| 08.08.2019 · 20:52 | co 22 SNAFU 2 | Tem Kujari | Marksman |
| 04.08.2019 · 20:19 | JO 42 Mess in Transnistria v25 | Chernarus Summer | Partyzant@___Partyzanci___ |
| 28.07.2019 · 20:43 | co 26 First And Foremost | I44 Omaha V2 | SSgt. Squad Leader [M1A1 Thompson]@1st Assault Squad Pvt. Rifleman [M1 Garand] |
| 27.07.2019 · 20:35 | co 21 Desantniki 2 | Island Panthera | 3 Drużyna ogniowa - Dowódca drużyny (Mł. Sierżant)) ZEUS |
| 21.07.2019 · 20:28 | co 22 Good Morning | Inhantala | 2LT Platoon Leader@___Royal Marines 'Mastiff' Platoon___ |
| 14.07.2019 · 20:44 | CO 25 Eskalacja | Rosche | Zwei- Strzelec @NVA Aufklärungsbatallion 9 |
| 27.06.2019 · 20:24 | co 18 Mountain Fighters v4 | Takistan | JTAC |
| 23.06.2019 · 20:47 | JO 80 Badlands | Chernarus | Żebrak (Maras)@____WSPARCIE TECHNICZNE____ |
| 04.06.2019 · 20:45 | co 18 Najkrótszą Drogą v4 | Rosche | Strzelec Snajper |
| 26.05.2019 · 20:36 | co 22 Posterunek Restrepo v26 | Fata | Platoon Leader@___HQ___ |
| 19.05.2019 · 20:17 | JO Kociol Balkanski | Bystrica | Maras@XX |
| 15.05.2019 · 20:23 | co 16 Nocne duchy | Ruha | Saper |
| 10.05.2019 · 20:00 | [IFA3] JO Montherme | Montherme | — |
| 30.04.2019 · 21:07 | co 22 Pathfinders | Prei Khmaoch Luong | GROUP HQ (Cpt.) Group Commander |
| 16.04.2019 · 20:34 | co 22 Midnight (Part I) [ZEUS] | Rosche | ZEUS |
| 09.04.2019 · 20:27 | CO 22 Operation Sandsnake | Clafghan | Mars- Sanitariusz @1st KOS ID |
| 06.04.2019 · 20:44 | JO 80 Blue Trident | Malden | Żebrak (Maras)@____WSPARCIE TECHNICZNE____ Żebrak (Maras)@____WSPARCIE TECHNICZNE____ |
| 31.03.2019 · 20:33 | JO 63 PREVENT | Chernarus Summer | Platoon Leader@Hotel |
| 19.03.2019 · 20:18 | co 08 Hubertus | Shapur | Jäger I - Gruppenführer @Jäger 1-1 |
| 16.03.2019 · 20:46 | co 18 Rangers Lead The Way | Altis | Delta | Element Leader |
| 14.03.2019 · 20:49 | Co 22 Battle of Zargabad | Zargabad | SSG. Tank Commander@ 1st Cavalry Armor Callsign 'Iron' |
76–100 z 538