KARTA GRACZA
Maras
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 28.03.2020 · 21:16 | JO 64 Birds of Prey | Takistan | Platoon Medic |
| 26.03.2020 · 20:19 | co 31 Lost Platoon | Aliabad-Region | ALPHA 1 | Team Leader |
| 20.03.2020 · 20:18 | CO 36 I Szturm na Grozny | Altis | Szer. | Strzelec Wyborowy | SVDs |
| 12.03.2020 · 20:19 | tr 18 Trening - taktyka zielona | Utes | Uczestnik |
| 04.03.2020 · 20:39 | CO 23 Burza Kwiatów V.1.0 HC VCOM | Chernarus Summer | RÓŻA | Dowódca drużyny |
| 29.02.2020 · 20:31 | RO 38 Niebezpieczna gra 3 | Prei Khmaoch Luong | Zapas@Rolnik |
| 02.02.2020 · 20:50 | co 24 Mind the Gap | Aliabad-Region | Bravo | Sgt | Assistant Team Leader | M4A1 + M136 HEPD |
| 31.01.2020 · 20:44 | JO 33 A Long Way From Home final | Aachen Outskirts | TSgt. Platoon Sergeant [M1A1 Carbine] |
| 30.01.2020 · 21:00 | co 14 Lis'ya svalka | Ruha | Lisoy-1 | Szer. Strzelec |
| 22.01.2020 · 20:31 | co 24 Hitting the road | Chernarus Winter | Charlie Fire Team | Rifleman (UGL) |
| 16.01.2020 · 20:40 | co 33 Damn Hot Place | Diyala Map | WILDFOX - HQ- Platoon Leader |
| 03.01.2020 · 20:49 | co 18 Operation Eclipse | Winthera3 | Element Demolition Specialist |
| 28.12.2019 · 20:29 | co 14 Cervena vzbura | Chernarus | Por. Dowódca Plutonu @Wojska Obrony Czarnorusi |
| 20.12.2019 · 20:41 | CO 24 Panthera Troubles V.1.0 HC VCOM | Island Panthera | LOKWAN | Dowódca sił szybkiego reagowania |
| 15.12.2019 · 20:41 | Members Night - Operation Eclipse | Winthera3 | Element Operator |
| 01.12.2019 · 20:47 | JO 47 Diabelska Linia Kolejowa v6 | Ruha | Dowóca Plutonu@___Drużyna 0___ |
| 28.11.2019 · 20:27 | CO 24 Konchitsya Leto | Fata | Krakadil- Drugi Pilot |
| 26.11.2019 · 20:41 | co 24 Szybenik | Inhantala | Commanding Officer @Commanding Officer's Team |
| 20.11.2019 · 20:41 | co 20 Federation Day | Bystrica | Kołyma | Porucznik @Kołyma |
| 03.11.2019 · 16:09 | TR 07 Szkolenie Dowódców Sekcji | Altis | Instruktor@___Instruktorzy___ Instruktor@___Instruktorzy___ |
| 02.11.2019 · 20:40 | co 25 Oldschool | Hazar-Kot Valley | BRAVO 1-1 | Grenadier (M203) |
| 29.10.2019 · 20:40 | co 21 Umgeben | Inhantala | Strzelec RPK |
| 20.10.2019 · 20:46 | co 36 Flashpoint v1.2VCOM | Malden | Platoon Leader@Alpha 1-0 |
| 06.10.2019 · 20:39 | CO 21 Sons of Britain | Gunthers Villers Bocage | First- Section Commander @1st Airlanding Brigade |
| 03.10.2019 · 21:03 | co 22 Good Morning | Inhantala | Grenadier |
51–75 z 538