KARTA GRACZA
Maras
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 26.10.2015 · 19:07 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 26.10.2015 · 17:58 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 26.10.2015 · 13:04 | TR VTS | Altis | Game Master (Required) |
| 25.10.2015 · 20:33 | co 20-37 PRZEŁĘCZ v 1.0 | Takistan Mountains | Sierżant FTL |
| 23.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 23.10.2015 · 17:06 | TR VTS | Altis | — |
| 23.10.2015 · 15:54 | TR VTS | Sarugao | Game Master (Required) |
| 19.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 19.10.2015 · 18:08 | TR VTS | Chernarus Summer | Game Master (Required) |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | NTON 3 | Starszy Drużyny |
| 10.10.2015 · 20:00 | co 33 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 03.10.2015 · 20:00 | co 30 Red River v1.0 | Chernarus Summer | — |
| 27.09.2015 · 20:00 | co 40 Terroryści | Stratis | — |
| 25.09.2015 · 20:00 | co 25-36 Interwencja | Zargabad | — |
| 24.09.2015 · 20:00 | CO23+10 Panczszir-82 | Clafghan | — |
| 22.09.2015 · 20:00 | co 34 King's Gambit | Takistan | — |
| 19.09.2015 · 20:00 | co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8 | Sahrani | — |
| 18.09.2015 · 20:00 | co 17-27 Interwencja | Zargabad | — |
| 14.09.2015 · 20:00 | co 25-31 King's Gambit | Takistan | — |
| 13.09.2015 · 20:00 | CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe niebo | Bornholm | — |
| 12.09.2015 · 20:00 | co 58 Biscuit crumbs | Bystrica | — |
| 11.09.2015 · 20:00 | co 25-32 Serbian Job v1.03 | Bystrica | — |
| 10.09.2015 · 20:00 | TR VTS | Takistan | — |
| 09.09.2015 · 20:00 | Co22-32 Serbian Job v1.02 | Bystrica | — |
| 07.09.2015 · 20:00 | co 20-30 LUST CONTROL | Chernarus Summer | — |
451–475 z 538