Przejdź do treści
ACCSTATS

KARTA GRACZA

Maras

Konto forum zweryfikowane

Dziennik misji

Wyczyść
DataMisjaMapaSlot
03.09.2017 · 20:32co 34 Operation Razor BladeVolatile 5 (Highway 5)BRAVO | SGT | Team Leader@2nd Team
31.08.2017 · 20:45co 24 Sand in the eyeShapurHOTEL - Dowódca
30.08.2017 · 20:30co 20 Federation DayBystricaBieła | Strzelec wyborowy
29.08.2017 · 20:37co 25 OldschoolHazar-Kot ValleyUNIFORM 1-0 | Patrol Leader
04.08.2017 · 20:54TvT 26 As Above So BelowStratisB | пулемётчик (Strzelec RPK)
03.08.2017 · 20:34co 28 Full RampageReshmaan ProvinceWYMPIEŁ | Radiotelegrafista
01.08.2017 · 20:45co 14 Syria ExpressTakistanShtorm - 2 | Dowódca Sekcji
31.07.2017 · 20:39co 16 Lost TrainBystricaTL
30.07.2017 · 20:49co 26 Hit and HopeChernarusVenom 1-1 | Rifleman (M72)
29.07.2017 · 20:42co 31 The BogClafghanSergeant@Torro
28.07.2017 · 20:52co 24 Follow The White RabbitIsla DualaTOP@X-RAY
26.07.2017 · 20:33co 16 Czarne HienyReshmaan ProvinceASWAD | CO [M4A1 + M203]
25.07.2017 · 20:54co 24 PayloadIsla DualaSIERRA-1 | Chef de Équipe "Noir" [HK416 GL]
13.07.2017 · 20:45co 29 Those Meddling Stupid KidsUtesHOTEL | Platoon Leader
12.07.2017 · 20:29co 24 Petrowka IncidentChernarus SummerScoth 2-0 | Platoon Signaler
11.07.2017 · 20:37co 38 CerberAliabad-RegionHOTEL | Platoon Leader
10.07.2017 · 20:42co_19_CODENAME_PathfinderChernarus SummerALPHA | Team Leader
09.07.2017 · 20:23co 14 Ostateczny ciosPodagorskDIMITRIJ | CO
08.07.2017 · 20:36co 25 OldschoolHazar-Kot ValleyALPHA 1-2 | Sapper
07.07.2017 · 20:44co 39 Screaming Eagle v 1 1NeavilleSquad Leader (Sgt.) - 2nd SQUAD <ABLE>
06.07.2017 · 17:58co 10 IMBELProving GroundsIMBEL-2 | EXPL
04.07.2017 · 20:41co 24 FirestartersChernarusDniepr-2 | Pirotechnik
02.07.2017 · 20:47Co 30 SzwadronNogovaBRAVO | Kpr. | Dowodca druzyny
17.06.2017 · 20:28co 22 BlackoutVolatile 5 (Highway 5)RUS | DYMITR | Dowódca Sekcji
14.06.2017 · 20:45co 24 Who Dares Wins V1.00AltisHotel | JTAC
226–250 z 538