KARTA GRACZA
Lix
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 13.10.2020 · 20:30 | CO_12_Est_de_Nation | Neaville | Grenadier (Kar98+Panzerfaust 30) |
| 10.10.2020 · 20:17 | CO 10 + 5 ''Truppenfahrrad'' v1.1 | Staszow | Schütze - Kar98 |
| 05.09.2020 · 20:53 | jo 66 Operation Freedom | Ruha | Grenadier |
| 30.05.2020 · 20:46 | jo 42 Operacja Plynny Olow | Lythium | Rifleman GL / EOD Specialist |
| 29.05.2020 · 20:43 | CO12 Śnieżna Gwiazda v1.06 VCOM3 Znicz | Malden | Saper Saper Saper D-ca Sekcji Rozpoznania |
| 30.04.2020 · 20:35 | CO 29 Wolna Wyspa Altis 2 v1.2 ZGM VCOM Znicz | Altis | Grenadier | G3KA4 (GL) |
| 28.04.2020 · 20:42 | co 26 Police2CMO | Chernarus Summer | Szeregowiec |
| 24.04.2020 · 20:47 | CO 42 Get Some | Zargabad | Hitman 2-1 B | Pfc. Light Anti-Tank Rifleman |
| 23.04.2020 · 20:24 | CO 27 Within Spitting Distance v2 | Chernarus Winter | Pvt | Rifleman | M16A2 + M72A7 |
| 22.04.2020 · 20:52 | CO 32 Wolna Wyspa Altis ZGM VCOM Znicz | Altis | Strzelec | G3A3 + M72 |
| 10.04.2020 · 20:47 | CO 36 ''Obrona Wzgórza'' v1 | Altis | Szer. | Strzelec Saper | AK-74M + 4x OMZ-72 (20m) |
| 30.03.2020 · 20:27 | co 29 Operation Jute | Tem Kujari | PKM Assistant |
| 29.03.2020 · 20:37 | CO 30 Blekaut V.1.0 HC | Podagorsk | REZERWA | Partyzant (AKS-74U) |
| 28.03.2020 · 21:16 | JO 64 Birds of Prey | Takistan | Co-pilot |
| 27.03.2020 · 20:26 | co 36 Flashpoint v2.0VCOM | Malden | Grenadier/CLS |
| 26.03.2020 · 20:19 | co 31 Lost Platoon | Aliabad-Region | BRAVO 1 | CLS |
| 25.03.2020 · 20:23 | co 23 Perla Zeus Template | Altis | Armia Rosyjska - Strzelec wsparcia |
| 04.03.2020 · 20:39 | CO 23 Burza Kwiatów V.1.0 HC VCOM | Chernarus Summer | RÓŻA | Strzelec (RSzG) |
| 18.02.2020 · 20:33 | co 21 Ivanjica | Rosche | Strzelec LKM |
| 05.01.2020 · 21:19 | co 20 Search Bloc | Prei Khmaoch Luong | Medyk(M4) Strzelec(M4) |
| 30.12.2019 · 18:02 | tr 14 Trening - MOUT | Zargabad | Uczestnik |
| 27.12.2019 · 22:23 | 03 Firestarter | Tanoa | PLAYER 2 |
| 27.12.2019 · 21:31 | 02 Warm Welcome | Tanoa | Player 1 |
| 27.12.2019 · 20:32 | 01 Keystone | Tanoa | Player 2 |
| 02.12.2019 · 16:48 | TR_VTS | Altis | — |
26–50 z 92