KARTA GRACZA
Letho
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 26.10.2015 · 17:58 | TR VTS | Altis | — |
| 24.10.2015 · 20:31 | co 40 Semper Invicta v1.0 | Bystrica | ALFA 2 | Kier. pojazdu Bradley |
| 19.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 19.10.2015 · 18:08 | TR VTS | Chernarus Summer | — |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | NTON 2 | Starszy Drużyny |
| 16.10.2015 · 20:49 | co 28 czas na zmiany | Chernarus Summer | AR |
| 14.10.2015 · 18:02 | TR VTS | Altis | — |
| 10.10.2015 · 20:00 | co 33 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 06.10.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.4 | Chernarus Summer | — |
| 28.09.2015 · 20:00 | mso 38 Operation Black Crow | Isla Duala | — |
| 27.09.2015 · 20:00 | co 40 Terroryści | Stratis | — |
| 22.09.2015 · 20:00 | co 34 King's Gambit | Takistan | — |
| 19.09.2015 · 20:00 | co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8 | Sahrani | — |
| 13.09.2015 · 20:00 | CO49 Eagle's Crown 2 - Siege - Sierpniowe niebo | Bornholm | — |
| 12.09.2015 · 20:00 | co 58 Biscuit crumbs | Bystrica | — |
| 09.09.2015 · 20:00 | Co22-32 Serbian Job v1.02 | Bystrica | — |
| 06.09.2015 · 20:00 | co 27+10 ZAPAD | Chernarus Summer | — |
| 29.08.2015 · 20:00 | tvt 42 Danger - Close Combat #1 | Kunduz | — |
| 23.08.2015 · 20:00 | tvt 39 Full House | Kunduz | — |
| 22.08.2015 · 20:00 | co 32 + 7 Fortunate Son I | N`Ziwasogo | — |
| 21.08.2015 · 20:00 | co 30-38 Starye Druzyna | Chernarus Summer | — |
| 16.08.2015 · 20:00 | tvt 27 Skrzydło Gryfa | Altis | — |
| 15.08.2015 · 20:00 | co 25 Świt | Stratis | — |
| 14.08.2015 · 20:00 | co 20-31 PKW Czad | Isla Duala | — |
| 13.08.2015 · 20:00 | co 31+6 Bunnyhop | Takistan | — |
51–75 z 113