KARTA GRACZA
Dagon
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 07.06.2015 · 20:00 | TR VTS | Clafghan | — |
| 06.06.2015 · 20:00 | CO 35 Tropical Assault | N`Ziwasogo | — |
| 04.06.2015 · 20:00 | co 16-30 Ukraina 2014 Ewakuacja v1.22 | Chernarus | — |
| 03.06.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 02.06.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 01.06.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 31.05.2015 · 20:00 | co 16-30 Ukraina 2014 Ewakuacja v1.22 | Chernarus | — |
| 29.05.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 27.05.2015 · 20:00 | TR VTS | N`Ziwasogo | — |
| 26.05.2015 · 20:00 | co 8-16 Bomb Squad | Kunduz | — |
| 25.05.2015 · 20:00 | co 8-16 Bomb Squad | Kunduz | — |
| 24.05.2015 · 20:00 | co 16-24 AA Strike | Utes | — |
| 23.05.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 22.05.2015 · 20:00 | co 16-21 Four Towers | Kunduz | — |
| 22.05.2015 · 20:00 | TR VTS (AMS+AB) | Altis | — |
| 21.05.2015 · 20:00 | co 16-21 Four Towers | Noob ed. | Kunduz | — |
| 20.05.2015 · 20:00 | TR VTS (AMS+AB) | Sahrani | — |
| 19.05.2015 · 20:00 | co 32 ALiVE NATOFOR | Takistan | — |
| 13.05.2015 · 20:00 | co@16+1 Altis Police v.1 | Altis | — |
| 11.05.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Kunduz | — |
| 10.05.2015 · 20:00 | co 08 Border Check v1.1 | Isla Duala | — |
| 07.05.2015 · 20:00 | CO_34_SNOWRUNNER_V1_1 | Helvantis | — |
| 05.05.2015 · 20:00 | TR VTS (AGM) | Isla Duala | — |
| 04.05.2015 · 20:00 | co_12_-_16_Deszcz_z_nieba_v1_0 | Fallujah | — |
| 03.05.2015 · 20:00 | co 16-24 Shapur Raid | Shapur | — |
551–575 z 607