KARTA GRACZA
Calc
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 24.10.2021 · 20:17 | PvP Z 25 Corpo games | Inhantala | Zeus@Zeus |
| 23.10.2021 · 20:46 | CO 24 Good Intentions | Fallujah | Zeus@Comannder C2(1) |
| 22.10.2021 · 20:34 | Z CO 50 KEEP A GRIP | Vt7 | Zeus@Zeus |
| 16.10.2021 · 20:17 | ZCO 16 La Familia Blanca | Umb Colombia | Mechanik@Spear-2 Operator@Spear-2 |
| 02.10.2021 · 20:22 | ZCO 12 Pycha Czyni Cię Martwym | Malden | Saper VZ.58 @Młot 2 |
| 01.10.2021 · 20:16 | TR_12_Baza_Operatorów_V2.1 | Malden | Uczestnik |
| 29.09.2021 · 20:25 | co 16 Off The Beaten Track v1.1b | Swu Kokoda Map | Sapper | Lee Enfield No.4 Mk.1 | Private |
| 18.09.2021 · 20:25 | CO 22 Drugoj Dien Drugoj Gorod v1.2 | Rosche | Strzelec RPG |
| 14.09.2021 · 20:16 | RO 11 SOA Krok w ciemność | Sahrani | Prof. Vigo Jolinzky - zeus |
| 11.09.2021 · 20:31 | JO 45 Graveyard of Empires v1.1 | Hazar-Kot Valley | Machinegunner |
| 11.09.2021 · 20:31 | JO 45 Graveyard of Empires v1.1 | Hazar-Kot Valley | Machinegunner |
| 09.09.2021 · 21:31 | ZCO 12 Pycha Czyni Cię Martwym | Malden | Strzelec HK33A2 |
| 04.09.2021 · 20:31 | co 15 Postcard from Vietnam | Jnd Dakpek Terrain | Pilot | Smith & Wesson Model 10@Harley |
| 29.08.2021 · 20:17 | Z RO 34 Jerycho qurish | Takistan | Zeus@Dowództwo w bazie |
| 19.08.2021 · 20:21 | CO 14 ''Fortuna Się Kołem Toczy'' v1 | Lythium | Pvt. | Explosive Specialist | M4A1 PIP + M9 Beretta |
| 17.08.2021 · 20:25 | RO 11 SOA Krok w ciemność | Sahrani | Prof. Vigo Jolinzky - zeus |
| 15.08.2021 · 21:05 | CO 14 ''Krymska Ropa Morza Czarnego'' v1 | Podagorsk | Cpt. | Dowódca Elementu | AK-105 + MP-443@___0___ |
| 27.07.2021 · 20:36 | co 18 ULTAR Operation Longbow | Umb Colombia | Pilot | PP-2000 |
| 25.07.2021 · 20:44 | CO 17 ''Bezsilność'' v1 | Chernarus Winter | Kpt. | Pilot | AKMS@___MI-17-1W (UB-32) "Gołąb"___ |
| 23.07.2021 · 20:37 | CO 22 Drugoj Dien Drugoj Gorod v1.1 | Rosche | Strzelec RPG |
| 20.07.2021 · 20:23 | Z RO 18 Posród Nas | Lythium | Team Leader |
| 18.07.2021 · 20:23 | CO 24 Good Intentions | Fallujah | Zeus@Comannder C2(1) |
| 10.07.2021 · 20:44 | JO 52 ''Cry for Help'' v1 | Lythium | Cpt. | Pilot | M4@___AH-1Z "NODDY"___ |
| 04.07.2021 · 20:22 | CO 20 ''Tętnice Bejrutu'' v1 | Lythium | Por. | Dowódca Plutonu | IMI Galil + Browning Hi-Power@___GIMEL___ |
| 30.06.2021 · 20:21 | CO 20 OP Pacific | Tanoa | Rifleman (LAT) |
326–350 z 496