KARTA GRACZA
Black
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 18.02.2017 · 21:00 | co 24 Convoy Hunters | Altis | Alpha | TL |
| 17.02.2017 · 20:52 | co 30 Tygrysi Zab Alienzo | Staszow | Radiooperator/Strzelec RKM (szer.) (opcja) |
| 16.02.2017 · 20:44 | co 20 Wyvern | Sarugao | GALAHAD | Operator (M72A7) |
| 13.02.2017 · 20:26 | co 14 Rangers Lead The Way V1.00 | Sahrani | Bravo | Strzelec M249 |
| 11.02.2017 · 20:28 | Enter Sandman | Takistan Mountains | DAGGER 2-1 | Squad Leader |
| 10.02.2017 · 20:15 | TVT 36 Red Water transport złota | Volatile 5 (Highway 5) | — |
| 07.02.2017 · 20:24 | co 21 Salam Alejkum | Reshmaan Province | Celowniczy RKM Celowniczy RKM |
| 06.02.2017 · 20:51 | co 10 Uplink | Podagorsk | SAXON-2 | Operator |
| 05.02.2017 · 20:35 | co 16 Czarne Hieny | Reshmaan Province | GHAZAL | Marksman [M14 EBR] |
| 04.02.2017 · 20:35 | co 15 ZAPAD-2 LITE | Chernarus Summer | Por. "Czwarty" - Dowódca Grupy Wilk-4 |
| 03.02.2017 · 20:51 | co 16 Red Five | Hazar-Kot Valley | BRAVO - Strzelec BRAVO - Strzelec |
| 02.02.2017 · 20:34 | co 25 SNAFU | Kunduz | Grenadier (AK74 GP25) Grenadier (AK74 GP25) |
| 01.02.2017 · 20:42 | co 10 Uplink | Podagorsk | SAXON-2 | Operator |
| 31.01.2017 · 20:38 | co 16 Czarne Hieny | Reshmaan Province | FARAS | TL [M4A1 + M203] |
| 30.01.2017 · 21:00 | ZvT 25+2 Blast from the Past - Lusty | Chernarus | ECHO | SPOTTER |
| 30.01.2017 · 18:44 | TR VTS | Altis | — |
| 28.01.2017 · 21:01 | co 18 Operacja Luna | Chernarus | Olga | Obserwator |
| 27.01.2017 · 20:44 | co 14 Rangers Lead The Way | Sahrani | Hotel | Strzelec wybowory |
| 23.01.2017 · 20:49 | co 16 Blackbird | Clafghan | Operator (AR) |
| 21.01.2017 · 22:09 | Enter Sandman | Takistan Mountains | DAGGER 2-2 | Autorifleman (FN Minimi) |
| 21.01.2017 · 20:36 | co 10 Uplink | Podagorsk | SAXON-2 | TL |
| 20.01.2017 · 20:42 | co 29 Roadrunners | Reshmaan Province | 601 | Strzelec pojazdu |
| 14.01.2017 · 20:42 | co 32 Grad 09 | Podagorsk | BORYS | Strzelec |
| 14.01.2017 · 17:25 | co 10 Mrok | Chernarus Summer | Dyavol - 1 | Operator Pirotechnik |
| 14.01.2017 · 16:14 | TR VTS | Chernarus | — |
376–400 z 545