KARTA GRACZA
Ariel
Konto forum zweryfikowane
Dziennik misji
| Data | Misja | Mapa | Slot |
|---|---|---|---|
| 29.10.2015 · 20:57 | co 8-12 Rajd We Krwi | N`Ziwasogo | Dowódca, MAGNAL, AUGA3 |
| 29.10.2015 · 01:18 | TR VTS | Altis | — |
| 29.10.2015 · 00:13 | TR VTS | Porto | — |
| 28.10.2015 · 20:37 | co 14 Storm Isn't Funny Anymore | Stratis | KILO | Operator |
| 23.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 23.10.2015 · 17:06 | TR VTS | Altis | — |
| 22.10.2015 · 20:18 | co 12-17 Hunting | Rahmadi | Strzelec, HK416 |
| 21.10.2015 · 20:24 | co 12 Desert Routine | Kunduz | [ROVER] Agent - dowódca |
| 19.10.2015 · 20:00 | co 24|GARDA PANTERI| | Bystrica | — |
| 19.10.2015 · 18:08 | TR VTS | Chernarus Summer | — |
| 18.10.2015 · 20:31 | co 27 Stinger Hunters | Kunduz | NTON 2 | Celowniczy RPG7 |
| 16.10.2015 · 20:49 | co 28 czas na zmiany | Chernarus Summer | Saper |
| 13.10.2015 · 20:00 | co 17-25 Posledni Boi | Clafghan | — |
| 12.10.2015 · 20:00 | co 12-17 Hunting | Rahmadi | — |
| 10.10.2015 · 20:00 | co 33 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 09.10.2015 · 20:00 | co 44 + 6 Karbala 2.6 | Fallujah | — |
| 08.10.2015 · 20:00 | TR VTS | Sarugao | — |
| 06.10.2015 · 20:00 | co 11-23 Cygan Ukraina v1.4 | Chernarus Summer | — |
| 05.10.2015 · 20:00 | co 30 Griszino Breakthrough | Chernarus | — |
| 03.10.2015 · 20:00 | co 30 Red River v1.0 | Chernarus Summer | — |
| 01.10.2015 · 20:00 | co 40-60 SC - JACK OF SPADES 1.8 | Sahrani | — |
| 27.09.2015 · 20:00 | co 40 Terroryści | Stratis | — |
| 25.09.2015 · 20:00 | co 25-36 Interwencja | Zargabad | — |
| 24.09.2015 · 20:00 | CO23+10 Panczszir-82 | Clafghan | — |
| 22.09.2015 · 20:00 | co 34 King's Gambit | Takistan | — |
351–375 z 392