Przejdź do treści
ACCSTATS

KARTA GRACZA

Adam.

Konto forum zweryfikowane

Dziennik misji

Wyczyść
DataMisjaMapaSlot
13.06.2015 · 20:00co 15 Przeklęta ArtyleriaChernarus—
12.06.2015 · 20:00co 12-17 Chemiczny AliZargabad—
08.06.2015 · 20:00co 17-25 Posledni BoiClafghan—
01.06.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
31.05.2015 · 20:00co 16-30 Ukraina 2014 Ewakuacja v1.22Chernarus—
30.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
21.05.2015 · 20:00co 16-21 Four Towers | Noob ed.Kunduz—
19.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
18.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
17.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
16.05.2015 · 20:00co 32 ALiVE NATOFORTakistan—
09.05.2015 · 20:00co 20 Świt Stratis—
03.05.2015 · 20:00co 16-24 Shapur RaidShapur—
26.04.2015 · 20:00co@16 AH6 Recon v.2Isla Duala—
25.04.2015 · 20:00TR VTS (AGM)Altis—
22.04.2015 · 20:00co 48 Operation LancelotBystrica—
18.04.2015 · 20:00TR VTS (AGM)Isla Duala—
11.04.2015 · 20:00Co28 Rzeczywistość godna brawekAltis—
10.04.2015 · 20:00CO 23+12 Wild Geese cz.1 v.1N`Ziwasogo—
08.04.2015 · 20:00TR VTS + AGMHelvantis—
06.04.2015 · 20:00co 16-24 AA StrikeUtes—
29.03.2015 · 20:00TR VTS + AGMFallujah—
28.03.2015 · 20:00CO 45 Combat JackZargabad—
27.03.2015 · 20:00co 24-32 Los DesertosPustynia—
101–124 z 124