RAPORT Z MISJI
co 25+8 ZAPAD-2 v 1.0
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Agora | Szer. - Celowniczy BWP2 | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 2 | Ariel | Sierż. - Dowódca Drużyny 1 | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 3 | Barney | Kpr. - Sanitariusz Kpr. - Sanitariusz |
B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 | |||
| 4 | Bober | Kpr. - Sanitariusz Kpr. - Sanitariusz Kpr. - Sanitariusz |
B Alpha 1-1 B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 | |||
| 5 | Cender | Szer. - Strzelec | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 6 | Cichy | Szer. - Strzelec AT Szer. - Strzelec AT |
B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 | |||
| 7 | Doman | Kpr. - Dowódca Sekcji Ogniowej 1 Kpr. - Dowódca Sekcji Ogniowej 1 |
B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 | |||
| 8 | Karmazyn | St. Szer. - Strzelec | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 9 | Malbor | St. Szer. - Strzelec St. Szer. - Strzelec |
B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 | |||
| 10 | Maro | Sierż. - Dowódca Drużyny 2 | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 11 | Roven | Szer. - Strzelec | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 12 | Sone | St. Szer. - Strzelec | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 13 | Sveterek | St. Szer. - Strzelec St. Szer. - Strzelec |
B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 | |||
| 14 | Szakal | Kpr. - Zwiadowca Kpr. - Zwiadowca Kpr. - Zwiadowca |
B Alpha 1-1 B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 B Alpha 2-3 B Alpha 2-2 | |||
| 15 | TASMANN | Kpr. - Dowódca Sekcji Ogniowej 1 | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 16 | TRAWA | Kpr. - Dowodca BWP2 | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 17 | Tox | Por. "Czwarty" - Dowódca Grupy Wilk-4 | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 18 | Virion | Szer. - Strzelec Szer. - Strzelec |
B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 | |||
| 19 | janosik | Szer. - Strzelec | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 20 | predek | Szer. - Kierowca BWP2 | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 21 | tabakista | Kpr. - Dowódca Sekcji Ogniowej 2 | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 22 | towarzysz | Kpr. - Dowódca Sekcji Ogniowej 2 Kpr. - Dowódca Sekcji Ogniowej 2 |
B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 2-2 | |||