RAPORT Z MISJI
JO 65 ein Sandsturm v2
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamn | Schütze (torba z granatami) | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 2 | Avenius | Schütze Pionieer |
B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 | |||
| 3 | Calc | Funker | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 4 | Chogacz | Gruppenführer@Zwei | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 5 | D.Anderson | Schütze | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 6 | Daniel. | Schütze (granaty ppanc) | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 7 | Dawid | Pilot@Falke | B Bravo 1-1 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-1 | |||
| 8 | DisLike | Gruppenführer@Sloty Techniczne Pionieer Gruppenführer@Fuchs |
B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 | |||
| 9 | Dufrox | Sanitäter | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 10 | Eclipse | MG-Schütze 1 | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 11 | Elf | MG-Schütze 1 | B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-4 | |||
| 12 | Empik | Stellvereter Gruppenführer | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 13 | Gandalf | MG-Schütze 1 | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 14 | Geralt | Sanitäter@Sanitätsgruppe | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 15 | Grom637 | Panzerschütze | B Alpha 4-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-5 | |||
| 16 | Hanz | MG-Schütze 2 MG-Schütze 2 MG-Schütze 2 |
B Alpha 2-2 B Alpha 2-1 B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 B Alpha 2-1 B Alpha 3-4 | |||
| 17 | ITsEptiC | MG-Schütze 2 MG-Schütze 2 Panzerschütze Panzerschütze |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-2 B Alpha 2-2 B Alpha 4-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-2 B Alpha 2-2 B Alpha 4-1 | |||
| 18 | Jankes | Zugführer@Zugführung | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 19 | Jasper | Schütze SdKfz. 251 Fahrer |
B Alpha 2-1 B Alpha 3-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Alpha 3-6 | |||
| 20 | Jaszczur | Pilot@Falke | B Bravo 1-1 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-1 | |||
| 21 | Jezus Chrystus | MG-Schütze 2 | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 22 | KQapec2 | Schütze Schütze Panzerkommandant@Dora |
B Bravo 1-3 B Alpha 2-2 B Alpha 4-3 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-3 B Alpha 2-2 B Alpha 4-3 | |||
| 23 | Kaczor | Panzerfahrer | B Alpha 4-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-6 | |||
| 24 | Kaszub | Der Meldegänger | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 25 | Kendi | Gruppenführer@Sloty Techniczne Sd. Kfz. 251 Schütze@Sd. Kfz. 251 |
B Alpha 2-2 B Alpha 3-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 B Alpha 3-6 | |||
| 26 | Kotel | Co-Zeus@Zeus | B Bravo 1-2 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-2 | |||
| 27 | MIKIO2409 | Schütze Schütze Panzerschütze |
B Bravo 1-3 B Alpha 2-2 B Alpha 4-3 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-3 B Alpha 2-2 B Alpha 4-3 | |||
| 28 | Maciek_3 | Schütze | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 29 | Majestyk | Stellvereter Gruppenführer | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 30 | Maksymilian | Schütze | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 31 | Mathiew Sajgonov | Nachschubsoldat@Logistiktruppe | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 32 | Maximus | Stellvertreter Zugführer | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 33 | Mialoszek | MG-Schütze 1 MG-Schütze 1 Stellvereter Gruppenführer |
B Alpha 3-3 B Alpha 2-2 B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 B Alpha 2-2 B Alpha 3-4 | |||
| 34 | Michus | MG-Schütze 2 | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 35 | Miggerkiller | Schütze (granaty ppanc) | B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-4 | |||
| 36 | Mirol | Schütze (granaty ppanc) Schütze (granaty ppanc) Panzerfahrer |
B Bravo 1-3 B Alpha 2-2 B Alpha 4-3 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-3 B Alpha 2-2 B Alpha 4-3 | |||
| 37 | MiszczuZPolski | Schütze | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 38 | Mulcyn | Schütze (granaty ppanc) | B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 | |||
| 39 | Nicu | Panzerkommandant@Karla | B Alpha 4-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-2 | |||
| 40 | Ociak | Pionieer MG-Schütze 2 | B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-5 | |||
| 41 | Olszu | Panzerfahrer Panzerfahrer |
B Alpha 3-3 B Alpha 4-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 B Alpha 4-2 | |||
| 42 | Patriotic | Zeus@Zeus | B Bravo 1-2 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-2 | |||
| 43 | PotatoOfDoom | Panzerkommandant@Frida | B Alpha 4-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-5 | |||
| 44 | Prycul | Panzerkommandant@Emma | B Alpha 4-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-1 | |||
| 45 | SARSUnicorn | Pilot@Falke | B Bravo 1-1 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-1 | |||
| 46 | SevGear | Panzerschütze Panzerschütze |
B Alpha 3-3 B Alpha 4-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 B Alpha 4-2 | |||
| 47 | Someone | Panzerschütze | B Alpha 4-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-6 | |||
| 48 | Sowiet | Schütze | B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-4 | |||
| 49 | Stahu | Stellvereter Gruppenführer Stellvereter Gruppenführer Stellvereter Gruppenführer Pionieer Stellvereter Gruppenführer |
B Alpha 2-1 B Bravo 2-2 B Alpha 2-2 B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Bravo 2-2 B Alpha 2-2 B Alpha 3-5 | |||
| 50 | Templar | Panzerkommandant@Gertrud | B Alpha 4-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-4 | |||
| 51 | Tes | Panzerschütze | B Alpha 4-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-4 | |||
| 52 | TheAdaamek | Gruppenführer@Eins | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 53 | Uzumi | Schütze (torba z granatami) Pionieer |
B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 | |||
| 54 | Vaqu | Pilot@Falke | B Bravo 1-1 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-1 | |||
| 55 | WOJTEK885 | Schütze (torba z granatami) Schütze (torba z granatami) Schütze (torba z granatami) Gruppenführer@Drei |
B Alpha 3-2 B Alpha 3-3 B Alpha 2-2 B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 3-3 B Alpha 2-2 B Alpha 3-4 | |||
| 56 | Warp | MG-Schütze 1 Pionieer MG-Schütze 1 |
B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 | |||
| 57 | adi1711 | Schütze (granaty ppanc) Schütze (torba z granatami) |
B Alpha 2-2 B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 B Alpha 3-4 | |||
| 58 | don pepe | Nachschubsoldat | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 59 | kolmipilot | Schütze (torba z granatami) | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 60 | lockhed5 | Schütze | B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-4 | |||
| 61 | portals | Stellvereter Gruppenführer Pionieer Flammenwerfer |
B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Alpha 3-5 | |||
| 62 | todd | Panzerkommandant@Augen | B Alpha 4-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-6 | |||
| 63 | | Qery | Der Meldegänger@Meldestaffel | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||