RAPORT Z MISJI
ZGM_CO41_DesantNaWolnosc_v4
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Black | Artylerzysta Artylerzysta Dowódca Śmigłowców @Piloci Śmigłowców |
B Bravo 1-2 B Alpha 2-2 B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-2 B Alpha 2-2 B Alpha 2-5 | |||
| 2 | Calc | Czołgista | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 3 | Coola | AA LKM |
B Alpha 3-1 B Alfa |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alfa | |||
| 4 | Dawid | Team Leader @Echo Zeus @Zeus |
B Alpha 3-3 B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-3 B Alpha 2-4 | |||
| 5 | DisLike | Pilot śmigłowca | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 6 | Herbata | RTO | B Alfa |
GrupaGrupa: B Alfa | |||
| 7 | Jankes | Pilot | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 8 | Karek | Czołgista | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 9 | Kendi | AT Team Leader @Bravo Team Leader @Bravo |
B Alpha 3-1 B Alfa B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alfa B Alpha 2-1 | |||
| 10 | Komendant | Operator Drona @Dron | B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-4 | |||
| 11 | Kotel | Operator Czołgista Pilot śmigłowca |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-3 B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-3 B Alpha 2-5 | |||
| 12 | Liszczu | Dowódca czołgistów @Czołgiści | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 13 | Maximus | Dowódca Artylerzystów @Artyleria AA AA |
B Alpha 2-2 B Alfa B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 B Alfa B Alpha 2-1 | |||
| 14 | Mitriu | Dowódca Skrzydła F-16 @Piloci F-16 | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 15 | Paper | Medyk | B Alfa |
GrupaGrupa: B Alfa | |||
| 16 | Patriotic | Pilot | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 17 | Pawlona | Pilot | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 18 | Warp | Squad Leader @Alpha | B Alfa |
GrupaGrupa: B Alfa | |||