RAPORT Z MISJI
CO 22 Defense der Festung
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Black | Schütze Schütze Gendarm@Ost-Truppen (Dodatkowe) Schütze (STG) |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 | |||
| 2 | Calc | Sanitäter | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 3 | Dawid | Gruppenführer@Zwei | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 4 | DisLike | IG Schütze | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 5 | Karek | Gruppenführer@Eins | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 6 | Kendi | Panzerabwehrschütze 2 | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 7 | Kera | MG Schütze 1 | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 8 | Komendant | Schütze MG Schütze |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-6 | |||
| 9 | Liszczu | Schütze Panzerabwehrschütze 1 |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 | |||
| 10 | Maximus | Schütze IG Führer@le.IG 18 |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-5 | |||
| 11 | Najon | Stellvertreter Gruppenführer | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 12 | Niedziel | Schütze Stellvertreter Gruppenführer |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-4 | |||
| 13 | Ociak | Scharfschütze | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 14 | Patriotic | Zeus@Befehl | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 15 | Siarka | Schütze (FG) | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 16 | Stahu | Kommandant@Adler | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 17 | Uzumi | Schütze (STG) | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 18 | Valdrigar | Schütze MG Schütze 2 |
B Alpha 3-2 B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 2-3 | |||
| 19 | Warp | MG Führer@MG42 | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||