RAPORT Z MISJI
Overseeing Kavala
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Calc | Dowódca drużyny | B Alfa |
GrupaGrupa: B Alfa | |||
| 2 | Dawid | Specjalista MW Specjalista MW |
B Bravo B Alfa |
GrupaGrupa: B Bravo B Alfa | |||
| 3 | Fat | Strzelec AR | B Alfa |
GrupaGrupa: B Alfa | |||
| 4 | Faust | Rezerwa 2 Rezerwa 2 |
B Alfa B CHARLIE |
GrupaGrupa: B Alfa B CHARLIE | |||
| 5 | Karek | 1. | O Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-6 | |||
| 6 | Kendi | 2. | O Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-6 | |||
| 7 | Kotel | Strzelec AT (Apex) | B Bravo |
GrupaGrupa: B Bravo | |||
| 8 | Majsteros | Grenadier(contact) | B Bravo |
GrupaGrupa: B Bravo | |||
| 9 | Vesto | Rezerwa 1 | B CHARLIE |
GrupaGrupa: B CHARLIE | |||
| 10 | Zielarz | Medyk pola walki Medyk pola walki |
B Bravo B Alfa |
GrupaGrupa: B Bravo B Alfa | |||
| 11 | Znicz | Strzelec wyborowy (Marksman DLC) | B Bravo |
GrupaGrupa: B Bravo | |||
| 12 | nat | Dowódca sekcji | B Bravo |
GrupaGrupa: B Bravo | |||