RAPORT Z MISJI
CO_31_Z_Nieba_Privyet_v4_Znicz
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid | Dowódca drużyny (GP-25) @ANNA 1-1 - S. Wsparcia | O ANNA 1-1-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-1-1 | |||
| 2 | DisLike | Grenadier (RPG-7) | O ANNA 1-1-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-1-1 | |||
| 3 | Faust | Starszy strzelec @ ANNA 1-1 - S. manewrowa | O ANNA 1-1-2 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-1-2 | |||
| 4 | Kendi | Strzelec (RPG-18) | O ANNA 1-2-2 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-2 | |||
| 5 | Kera | Starszy strzelec @ANNA 1-2 - S. Manewrowa | O ANNA 1-2-2 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-2 | |||
| 6 | Majsteros | Strzelec automatyczny | O ANNA 1-1-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-1-1 | |||
| 7 | Mitriu | Grenadier (RPG-7) | O ANNA 1-2-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-1 | |||
| 8 | Nevex | Strzelec | O ANNA 1-2-2 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-2 | |||
| 9 | Ociak | Strzelec automatyczny (RPK) | O ANNA 1-2-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-1 | |||
| 10 | Paper | Medyk* | O ANNA 1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1 | |||
| 11 | Patriotic | Dowódca drużyny (GP-25) @ANNA 1-2 - S. Wsparcia | O ANNA 1-2-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-1 | |||
| 12 | Puchacz | Dowódca plutonu @ANNA 1 | O ANNA 1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1 | |||
| 13 | Roven | Strzelec (RPG-18) Strzelec (RPG-18) Strzelec (RPG-18) |
O ANNA 1-1-1 O ANNA 1-1-2 O ANNA 1-3-2 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-1-1 O ANNA 1-1-2 O ANNA 1-3-2 | |||
| 14 | Talarek | Asystent grenadiera | O ANNA 1-1-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-1-1 | |||
| 15 | Vesto | Asystent grenadiera | O ANNA 1-2-1 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-1 | |||
| 16 | Warp | Snajper (SWD) Snajper (SWD) Snajper (SWD) |
O ANNA 1-2-1 O ANNA 1-1-1 O ANNA 1-1-2 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-2-1 O ANNA 1-1-1 O ANNA 1-1-2 | |||
| 17 | nat | Strzelec-medyk Strzelec-medyk |
O ANNA 1-3-2 O ANNA 1-1-2 |
GrupaGrupa: O ANNA 1-3-2 O ANNA 1-1-2 | |||