RAPORT Z MISJI
Z CO 25 Czas Goni Nas
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Annoneq | Grenadier | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 2 | Black | Pilot | B Bird 1 |
GrupaGrupa: B Bird 1 | |||
| 3 | Calc | Strzelec | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 4 | Dawid | Dowódca Operacji@Alpha | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 5 | Fat | Operator KM | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 6 | Faust | Operator | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 7 | Houdini | Breacher | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 8 | Jankes | Zeus@Zeus | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 9 | Kosiara | Dowódca Sekcji@Delta | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 10 | Miczyk | Dowódca Sekcji@Bravo | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 11 | Ostry | Pilot | B Bird 2 |
GrupaGrupa: B Bird 2 | |||
| 12 | Paper | Strzelec | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 13 | Patriotic | Medyk | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 14 | Roven | Operator KM | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 15 | Ungolianta | Strzelec | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 16 | Warp | Spotter | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 17 | Znicz | Strzelec Strzelec |
B Alpha 2-1 B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 B Alpha 2-2 | |||