RAPORT Z MISJI
[Z] [IFA] CO29 Wolny Ale Morderczy
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Calc | Radiooperator/Jeep Driver (Pfc.) | R 0 Patrol Commander |
GrupaGrupa: R 0 Patrol Commander | |||
| 2 | Dawid | Rifleman Grenadier (Pvt.) | R 3rd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R 3rd FIRE TEAM | |||
| 3 | DisLike | Squad Leader (Sgt.) | R 0 Patrol Commander |
GrupaGrupa: R 0 Patrol Commander | |||
| 4 | Fat | Automatic Rifleman (Pvt.) Automatic Rifleman (Pvt.) |
R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM | |||
| 5 | Faust | Corpsman (Pfc.) | R 0 Patrol Commander |
GrupaGrupa: R 0 Patrol Commander | |||
| 6 | Gregi | Automatic Rifleman (Pvt.) | R 3rd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R 3rd FIRE TEAM | |||
| 7 | Jankes | 3rd FIRE TEAM - Fire Team Leader (Cpl.) | R 3rd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R 3rd FIRE TEAM | |||
| 8 | Kordi | Machinegunner (Pvt.) Machinegunner (Pvt.) |
R 0 Patrol Commander R Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: R 0 Patrol Commander R Alpha 2-3 | |||
| 9 | Kosiara | Pointman (Cpl) | R Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: R Alpha 2-4 | |||
| 10 | Kotel | 2nd FIRE TEAM - Fire Team Leader (LCpl.) 2nd FIRE TEAM - Fire Team Leader (LCpl.) |
R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM | |||
| 11 | Liszczu | VF-5 Wildcat WING LEADER | R Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: R Alpha 2-6 | |||
| 12 | Maximus | Patrol Commander (1st Lt) | R 0 Patrol Commander |
GrupaGrupa: R 0 Patrol Commander | |||
| 13 | Mitriu | VB-3 SBD Dauntless (rezerwowy) VB-3 SBD Dauntless WING LEADER |
R Alpha 3-1 R Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: R Alpha 3-1 R Alpha 2-5 | |||
| 14 | Paper | Rifleman / Demolition (Pvt.) Rifleman / Demolition (Pvt.) |
R Alpha 2-4 R 3rd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R Alpha 2-4 R 3rd FIRE TEAM | |||
| 15 | Sernik | Rifleman (Pvt.) Rifleman (Pvt.) |
R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM | |||
| 16 | TERE | Flamethrower (Pvt.) Flamethrower (Pvt.) |
R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM |
GrupaGrupa: R 3rd FIRE TEAM R 2nd FIRE TEAM | |||
| 17 | Templar | Rafał | R Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 3-2 | |||
| 18 | Ungolianta | Ammo Bearer (Pvt.) Ammo Bearer (Pvt.) |
R 0 Patrol Commander R Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: R 0 Patrol Commander R Alpha 2-3 | |||
| 19 | Warp | Pointman (Pvt) | R Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: R Alpha 2-4 | |||