RAPORT Z MISJI
Z CO 50 KEEP A GRIP
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bearyl | Squad Leader@Echo | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 2 | Blazis | Pilot @Baldur Pilot @Odyn |
B Alpha 3-6 B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-6 B Alpha 3-4 | |||
| 3 | Calc | Zeus@Zulu | B Alpha 4-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-3 | |||
| 4 | Damix | Fire team Leader | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 5 | Darklord | Machine Gunner | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 6 | Dashkin | Assistant | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 7 | DisLike | Platoon Leader@Hotel | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 8 | Doomer | Ammo handler | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 9 | Fat | Rifleman | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 10 | FireFly | Saper | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 11 | ITsEptiC | Mortar Gunner | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 12 | Jakub | CLS | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 13 | Jankes | Squad Leder@Charlie | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 14 | Johnny "FeezY" Robrin | Fire team Leader | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 15 | Jorge Reach | Fire team Leader | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 16 | Joseph | Autorifleman | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 17 | Kera | Assistant | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 18 | KonraD | Saper | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 19 | Kraham | Grenadier | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 20 | Kurek76 | Grenadier | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 21 | Liszczu | Platoon Sergeant | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 22 | Loki | Machine Gunner | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 23 | MIKI | AT Specialist | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 24 | Maci | AT Specialist | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 25 | Majestyk | Section Leader | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 26 | Marshall | Grenadier | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 27 | Maru | Ammo Handler | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 28 | Maximus | FTL | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 29 | Michus | Squad Leder@Bravo | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 30 | Miczyk | Mortar Gunner | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 31 | MiszczuZPolski | AT Specjalist | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 32 | Mitriu | Medyk | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 33 | MlodyLesnik | Ammo Handler | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 34 | Onion | Autorifleman | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 35 | Patriotic | Medyk@Lima | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 36 | Piesel | Ammo handler | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 37 | Puchacz | Squad Leader@Mike | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 38 | Rain | Fire Team Leader (GL) | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 39 | Rzary | CLS | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 40 | SOFA | Grenadier | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 41 | Spoock | AT Specialist | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 42 | Stolarz | Autorifleman | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 43 | Tes | JTAC | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 44 | TheAdaamek | Saper | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 45 | Tom "Panisher" Wiliams | AT Specjalist | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 46 | Zarri Zakov | Squad Leder@Alpha | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 47 | Zebra | Pilot @Loki Pilot @Visburr |
B Alpha 4-1 B Alpha 3-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 4-1 B Alpha 3-3 | |||
| 48 | booxer | Squad Leader@Delta | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 49 | borys | Rifleman | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 50 | teos | FO | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 51 | yeyebonga | Pilot @Ragnar | B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-5 | |||