RAPORT Z MISJI
Z CO 50 KEEP A GRIP
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkhir | Ammo Handler | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 2 | Bartol | Machine Gunner | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 3 | Benito | AT Specialist | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 4 | Black | Pilot @ Visburr | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 5 | Calc | Zeus@Zeus | B Bravo 1-3 |
GrupaGrupa: B Bravo 1-3 | |||
| 6 | Koni | RATELO | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 7 | Koxxus | Squad Leader@Rifle Squad - Alpha | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 8 | Lix | Grenadier | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 9 | Lotos | Automatic Rifleman | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 10 | Matt | Medic | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 11 | Maximus | Mortar Gunner | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 12 | Nothing | CLS | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 13 | Owca | Platoon Leader@Platoon HQ | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 14 | Patriotic | JTAC | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 15 | Puchacz | Section Leader@Attach Mortar Section - Mike | B Alpha 2-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 | |||
| 16 | Roven | Squad Leader@Rifle Squad - Bravo | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 17 | Sandal | Assistant Machine Gunner | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 18 | Stahu | Ammo Handler | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 19 | TERE | CLS | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 20 | Templar | Pilot @ Odyn Pilot zapasowy @ Odyn zapasowy |
B Alpha 2-5 B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 B Alpha 3-1 | |||
| 21 | Tenk | Grenadier | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 22 | Tes | Fire Team Leader | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 23 | Vesto | Automatic Rifleman | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 24 | Znicz | Grenadier | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 25 | borys | AT Specialist | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 26 | piotrek | Platoon Sergeant | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||