RAPORT Z MISJI
JO 45 Graveyard of Empires v1.1
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamus | Automatic Rifleman | B Duck 3-1 |
GrupaGrupa: B Duck 3-1 | |||
| 2 | Black | Sniper M107/MP7 | B Mako 2-1 |
GrupaGrupa: B Mako 2-1 | |||
| 3 | Calc | Machinegunner | B Duck 3-4 |
GrupaGrupa: B Duck 3-4 | |||
| 4 | Cat | Team Leader | B Duck 3-1 |
GrupaGrupa: B Duck 3-1 | |||
| 5 | Chayka | Automatic Rifleman | B Duck 3-3 |
GrupaGrupa: B Duck 3-3 | |||
| 6 | Diablo | Team Leader | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 7 | DisLike | Squad Leader@Duck 3-4 | B Duck 3-4 |
GrupaGrupa: B Duck 3-4 | |||
| 8 | Fistach | Assistant | B Duck 3-4 |
GrupaGrupa: B Duck 3-4 | |||
| 9 | Grimm | Squad Leader@Duck 3-3 | B Duck 3-3 |
GrupaGrupa: B Duck 3-3 | |||
| 10 | Gunter Hiler | Automatic Rifleman | B Duck 3-1 |
GrupaGrupa: B Duck 3-1 | |||
| 11 | Herez | JTAC | B Mako 2-1 |
GrupaGrupa: B Mako 2-1 | |||
| 12 | Hermann Koenig | Rifleman/CLS | B Duck 3-1 |
GrupaGrupa: B Duck 3-1 | |||
| 13 | Houdini | Platoon Sergeant | B Duck 3-6 |
GrupaGrupa: B Duck 3-6 | |||
| 14 | JEFF | Rifleman AT | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 15 | Jaskier | Machinegunner | B Duck 3-4 |
GrupaGrupa: B Duck 3-4 | |||
| 16 | Koxxus | Sniper SR25 | B Mako 2-1 |
GrupaGrupa: B Mako 2-1 | |||
| 17 | Krystian | Assistant | B Duck 3-4 |
GrupaGrupa: B Duck 3-4 | |||
| 18 | Lotos | Assistant | B Duck 3-4 |
GrupaGrupa: B Duck 3-4 | |||
| 19 | Matti | Automatic Rifleman | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 20 | Maximus | Team Leader@Mako 2-1 | B Mako 2-1 |
GrupaGrupa: B Mako 2-1 | |||
| 21 | Michus | Squad Leader@Duck 3-2 | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 22 | MiszczuZPolski | Rifleman/CLS | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 23 | Mosze | Platoon Medic | B Duck 3-6 |
GrupaGrupa: B Duck 3-6 | |||
| 24 | Owca | Platoon Leader@Duck 3-6 | B Duck 3-6 |
GrupaGrupa: B Duck 3-6 | |||
| 25 | Patriotic | Medic | B Mako 2-1 |
GrupaGrupa: B Mako 2-1 | |||
| 26 | Piesel | Grenadier | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 27 | Polynnel | Rifleman AT | B Duck 3-1 |
GrupaGrupa: B Duck 3-1 | |||
| 28 | Puchacz | Machinegunner | B Mako 2-1 |
GrupaGrupa: B Mako 2-1 | |||
| 29 | SGM Wlodek | Rifleman/CLS | B Duck 3-3 |
GrupaGrupa: B Duck 3-3 | |||
| 30 | SGT Ruku | Grenadier | B Duck 3-3 |
GrupaGrupa: B Duck 3-3 | |||
| 31 | SGT. Otto von Wolff | Squad Leader@Duck 3-1 | B Duck 3-1 |
GrupaGrupa: B Duck 3-1 | |||
| 32 | Tes | Radio Operator Zeus@Jimmy |
B Duck 3-6 B Jimmy |
GrupaGrupa: B Duck 3-6 B Jimmy | |||
| 33 | TheAdaamek | Team Leader | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 34 | bartekbartolini6 | Grenadier | B Duck 3-1 |
GrupaGrupa: B Duck 3-1 | |||
| 35 | grzyb | Grenadier | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||
| 36 | kubaix | Automatic Rifleman | B Duck 3-3 |
GrupaGrupa: B Duck 3-3 | |||
| 37 | piotrek | Platoon Medic | B Duck 3-6 |
GrupaGrupa: B Duck 3-6 | |||
| 38 | rafloks | Rifleman AT | B Duck 3-3 |
GrupaGrupa: B Duck 3-3 | |||
| 39 | shado | Automatic Rifleman | B Duck 3-2 |
GrupaGrupa: B Duck 3-2 | |||