RAPORT Z MISJI
JO 65 Tiger Strip
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfi | Door Gunner (opcja) | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 2 | Alienzo | Pointman/AT Pilot Transport Wing - HOLLYCOW (ZAPASOWY) |
B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 | |||
| 3 | Bearyl | Dowódca drużyny - 2 Drużyna szturmowa | O Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-3 | |||
| 4 | Black | Pilot BULLEYE Pilot BULLEYE (ZAPASOWY) |
B Alpha 2-3 B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 B Alpha 2-4 | |||
| 5 | Buda | Grenadier/SiC Door Gunner (ZAPASOWY) |
B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 | |||
| 6 | Calc | Airborne Forward Air Controller (opcja) Airborne Forward Air Controller ZAPASOWY |
B Alpha 2-3 B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-3 B Alpha 2-4 | |||
| 7 | Cyrith | Corpsman (RP) Corpsman (RP) |
B Alpha 1-1 R Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 R Alpha 2-2 | |||
| 8 | DeliciouSoul | Celowniczy P-lot Celowniczy P-lot Celowniczy P-lot |
O Alpha 1-4 O Alpha 4-5 O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-4 O Alpha 4-5 O Alpha 1-5 | |||
| 9 | DiaZ | Partyzant | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 10 | Diablo | Partyzant | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 11 | Dramatt | Pilot Navigator (RP) | R Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-2 | |||
| 12 | Edek | Dowódca druzyny - 3 Druzyna broni ciezkiej (opcja) | O Alpha 4-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 4-5 | |||
| 13 | Golas | Sanitariusz (RP) | O Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-2 | |||
| 14 | Houdini | Strzelec SKS (RP) | O Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-2 | |||
| 15 | ITsEptiC | Partyzant | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 16 | Jakub | Radiooperator | O Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-3 | |||
| 17 | Jamajka | Radiooperator (opcja) | O Alpha 4-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 4-5 | |||
| 18 | Kaczy | Marksman Door Gunner (ZAPASOWY) |
B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 B Alpha 2-1 | |||
| 19 | Kolpi | Partyzant AK | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 20 | Komes | Strzelec Type-50 | O Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-3 | |||
| 21 | Ksazes | Celowniczy RPG | O Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-2 | |||
| 22 | Lizard | Sanitariusz (opcja) | O Alpha 4-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 4-5 | |||
| 23 | LoxXo | Strzelec Wyborowy | O Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-2 | |||
| 24 | Lt_Mic | Pilot/Bombardier (RP) | R Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-1 | |||
| 25 | Maci | Sanitariusz | O Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-3 | |||
| 26 | Majestyk | Partyzant (opcja) | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 27 | Maras | Oficer wywiadu - tłumacz (RP) | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 28 | Michus | Dowódca Vietcongu Dowódca Vietcongu |
O Alpha 1-5 O Bravo 1-4 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 O Bravo 1-4 | |||
| 29 | MiszczuZPolski | Partyzant Lekarz RP | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 30 | Paradise | Machinnegunner (RP) | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 31 | Patriotic | Engineer | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 32 | Peter | Pilot Transport Wing - HAIRCUT (RP) | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 33 | Robson | Celowniczy P-lot Celowniczy P-lot |
O Alpha 1-4 O Alpha 4-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-4 O Alpha 4-5 | |||
| 34 | Roven | Snajper SWD (RP) | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 35 | Russian | Co-Pilot Transport Wing - HAIRCUT | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 36 | Rutek | Radiooperator - tłumacz (RP) | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 37 | SOFA | Strzelec Wyborowy MAS 49 | O Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-3 | |||
| 38 | STALKER14 | Dowódca drużyny - 1 Drużyna strzelców NVA | O Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-2 | |||
| 39 | Sone | Rileman ARVN (slot dla pilotów RP) |
B Alpha 1-1 R Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 R Alpha 1-5 | |||
| 40 | StoTur | Radiooperator | O Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-2 | |||
| 41 | Szef | Partyzant | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 42 | Templar | Pilot/Dowódca załogi A3 Skywarrior (RP) ARVN (slot dla pilotów RP) |
R Alpha 1-3 R Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: R Alpha 1-3 R Alpha 1-4 | |||
| 43 | Tes | Door gunner (RP) | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 44 | Tiberrias | Dowódca Oficer - Sztab 1st Regiment NVA (RP) | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 45 | Trikshotta | Partyzant Snajper | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 46 | Vivace | Partyzant RKM | O Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-5 | |||
| 47 | Weiss | Celowniczy RPK | O Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-2 | |||
| 48 | Znicz | Snajper (opcja) | O Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-1 | |||
| 49 | canadian | Team Leader - SOG CSAR - SUPERMAN (RP) ARVN (slot dla pilotów RP) |
B Alpha 1-1 R Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 R Alpha 1-6 | |||
| 50 | clouxxx | Celowniczy DP | O Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: O Alpha 1-3 | |||