Misja
JO 53 Chenarussian Offensive
Mapa
Chernarus
Autor
Maras for Arma Coop Corps
Rozegrana dnia
08 Gru. 2018 (Sobota) 20:23
Długość rozgrywki
4:02:15
# Gracz Slot Grupa
1 Maras Żebrak 1@HADES C Alpha 1-1
2 Rutek Mł. Por. | Dowódca 3. plutonu@___3. Pluton Wsparcia 'Vitraz-3'___ O Alpha 2-2
3 Berek Kpt. | Dowódca Kompanii@___Dowództwo Kompanii VDV 'Vitraz-3'___ O Alpha 1-1
4 Cichy Mł. Sierż. | Dowódca zespołu/Asystent@2. Zespół Broni 'Vitraz 3-2' O Alpha 2-4
5 Letho St. Szer. | Celowniczy wkm KORD O Alpha 2-4
6 Ariel Szer. | Asystent Igła O Alpha 2-1
7 Duku Mł. Sierż. | Starszy drużyny O Alpha 2-1
8 Tiberrias Mł. Sierż. | Radiotelegrafista O Alpha 1-1
9 Tantal St. Szer. | Celowniczy Igła O Alpha 2-1
10 Darkan Szer. | Strzelec (GP-25) O Alpha 1-4
11 Cyrith St. Szer. | Sanitariusz O Alpha 2-2
12 Brick Żebrak 2 C Alpha 1-1
13 Pillow Sierż. | Dowódca drużyny@___1. Drużyna 'Vitraz 2-1'___ O Alpha 1-6
14 Zuza Mł. Sierż. | Starszy drużyny O Alpha 1-4
15 Monkey St. Szer. | Sanitariusz O Alpha 1-2
16 Hunter Szer. | Strzelec (RPG-26) O Alpha 1-3
17 SOFA St. Sierż. | Dowódca drużyny@___1. Drużyna 'Vitraz 1-1'___ O Alpha 1-3
18 LeNy Szer. | Strzelec O Alpha 1-6
19 Kicker Mł. Sierż. | Starszy drużyny O Alpha 1-6
20 Matt St. Szer. | Sanitariusz O Alpha 1-5
21 Kemi St. Szer. | Saper O Alpha 1-6
22 Puchacz St. Szer. | Celowniczy wkm KORD O Alpha 2-3
23 clouxxx Szer. | Strzelec O Alpha 1-3
24 Dyfren St. Szer. | Saper O Alpha 1-4
25 Koxxus St. Szer. | Strzelec RPK O Alpha 2-1
26 2can Sierż. Dowódca drużyny@___2. Drużyna 'Vitraz 1-2'___ O Alpha 1-4
27 danbro Szer. | Strzelec (GP-25) O Alpha 1-3
28 ThePitterr St. Szer. | Strzelec RPK O Alpha 3-2
29 KQapec2 St. Szer. | Celowniczy RPG-7 O Alpha 1-4