RAPORT Z MISJI
jo 90 bring me the brain
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Alienzo | HEALER SL | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 2 | Ariel | SNAKE ALPHA SL | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 3 | Artur | RAPTOR Artur | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 4 | Ason | AR AR |
B Alpha 2-2 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 B Alpha 2-1 | |||
| 5 | Bearyl | HUG SL | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 6 | Berek | RTO | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 7 | Black | Marksman | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 8 | Blue | OP1 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 9 | Bober | CM | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 10 | Cender | MEDYK/ RTO | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 11 | Cyrith | RTO | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 12 | Czarny_old | MEDYK | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 13 | Darkan | MEDYK | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 14 | Dave | RFL RFL RFL |
B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 B Alpha 3-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 B Alpha 3-5 | |||
| 15 | Doman | CM | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 16 | Dragon | TL 1 | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 17 | Duku | GR | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 18 | Freezen | MED1 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 19 | Gajos | GR | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 20 | Golas | STRIKE SL STRIKE SL |
B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 | |||
| 21 | HAN | CM | B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 | |||
| 22 | Hantel | TL 2 | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 23 | Hunter | AT | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 24 | INTRUZIK | Pilot I 3 I 1 |
C Alpha 1-4 O Alpha 1-4 O Delta 2-5 |
GrupaGrupa: C Alpha 1-4 O Alpha 1-4 O Delta 2-5 | |||
| 25 | Jendker | OP4 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 26 | KaWa | TL STRIKE SL |
B Alpha 3-2 B Alpha 3-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 3-1 | |||
| 27 | KingMidas | MG | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 28 | Krusher | CM | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 29 | Lt_Mic | AR | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 30 | Lukas | Amunicyjny AT | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 31 | Lypton | DMR DMR |
B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 | |||
| 32 | MAGNUM | RFL AMMO RFL AMMO |
B Alpha 3-2 B Alpha 3-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 B Alpha 3-4 | |||
| 33 | MISIEG1 | AR | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 34 | Maci | RTO RTO |
B Alpha 1-5 B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 B Alpha 1-6 | |||
| 35 | Maras | TL/MEDYK | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 36 | Max | ATL | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 37 | MayDay4k | GR GR |
B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 | |||
| 38 | Meg | GR | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 39 | Modry | OP3 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 40 | Monkey | GR GR |
B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 | |||
| 41 | Osti | Patrol O Amir BWO |
O Delta 2-3 O Alpha 1-5 O Charlie 3-4 |
GrupaGrupa: O Delta 2-3 O Alpha 1-5 O Charlie 3-4 | |||
| 42 | Pillow | RFL | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 43 | PrzemoC | SAP2 | B Alpha 1-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-4 | |||
| 44 | Przyczajony Lemur | Saper Saper |
B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-1 B Alpha 3-2 | |||
| 45 | Quzis | TL 3 | B Alpha 2-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 | |||
| 46 | Rizzet | VITRAZ SL | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 47 | Rob | AT | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 48 | SOFA | GR GR |
B Alpha 2-2 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-2 B Alpha 2-1 | |||
| 49 | STALKER14 | Informator Stalker BWO |
C Alpha 1-3 O Alpha 1-4 O Charlie 3-4 |
GrupaGrupa: C Alpha 1-3 O Alpha 1-4 O Charlie 3-4 | |||
| 50 | Silvan | SAPER | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 51 | Stasica | DMR | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 52 | Sveterek | CM | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 53 | Szakal | AR | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 54 | TRAWA | GR | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 55 | Templar | TL | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 56 | Tes | AR | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 57 | Toczer | MEDYK | B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-1 | |||
| 58 | Tox | Hotel CO -Tox | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 59 | WaRmAr | SAPER SAPER |
B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 B Alpha 2-1 | |||
| 60 | Weiss | GR | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 61 | canadian | SAPER | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 62 | coren | SNAKE BRAVO SL | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 63 | janosik | MEDYK | B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-5 | |||
| 64 | negocki | SAPER | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 65 | predek | GR-Nawigator | B Alpha 2-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-6 | |||
| 66 | sly | AT | B Alpha 3-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 3-2 | |||
| 67 | tabakista | JUMPERO SL | B Alpha 2-4 |
GrupaGrupa: B Alpha 2-4 | |||
| 68 | towarzysz | Patrol T Obstawa T I 2 Stalker 2 BWO |
O Delta 2-2 O Alpha 1-5 O Delta 1-6 O Delta 2-1 O Charlie 3-4 |
GrupaGrupa: O Delta 2-2 O Alpha 1-5 O Delta 1-6 O Delta 2-1 O Charlie 3-4 | |||