RAPORT Z MISJI
co 16 Blackbird
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyrith | WHISKEY | CO | B WHISKEY |
GrupaGrupa: B WHISKEY | |||
| 2 | Golas | ZULU | TL | B ZULU |
GrupaGrupa: B ZULU | |||
| 3 | HAN | Medic Medic |
B XRAY B ZULU |
GrupaGrupa: B XRAY B ZULU | |||
| 4 | KaWa | XRAY | TL | B XRAY |
GrupaGrupa: B XRAY | |||
| 5 | Lypton | Operator (AR) | B YANKEE |
GrupaGrupa: B YANKEE | |||
| 6 | MAGNUM | Operator (tłumacz) | B XRAY |
GrupaGrupa: B XRAY | |||
| 7 | MISIEG1 | Operator (M72) | B YANKEE |
GrupaGrupa: B YANKEE | |||
| 8 | MayDay4k | Operator (M14) | B ZULU |
GrupaGrupa: B ZULU | |||
| 9 | Meg | Operator | B YANKEE |
GrupaGrupa: B YANKEE | |||
| 10 | Przyczajony Lemur | ZULU | Explosive specialist | B ZULU |
GrupaGrupa: B ZULU | |||
| 11 | Rizzet | Medic | B WHISKEY |
GrupaGrupa: B WHISKEY | |||
| 12 | SaVage | YANKEE | TL YANKEE | TL |
B YANKEE B Alpha 2-5 |
GrupaGrupa: B YANKEE B Alpha 2-5 | |||
| 13 | janosik | Operator | B WHISKEY |
GrupaGrupa: B WHISKEY | |||
| 14 | sly | Operator (AR) | B XRAY |
GrupaGrupa: B XRAY | |||
| 15 | tabakista | Operator (M14) | B WHISKEY |
GrupaGrupa: B WHISKEY | |||