RAPORT Z MISJI
co 34 Złoto pustyni v1.1
Skład misji
| # | Gracz | Slot | Grupa |
|---|---|---|---|
| 1 | Black | Gunner* | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 2 | Cyrith | Oddball- Tank Commander (M1A1SA Abrams)* | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 3 | Doman | Carl Gustaf Operator* | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 4 | Nothing | Rifleman (AT4)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 5 | Sandal | Driver | B Alpha 1-6 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-6 | |||
| 6 | Sone | 2nd Fire Team Leader (M203)* | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||
| 7 | Tes | 1st Fire Team Leader (AT4)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 8 | Wieniawa | Combat Medic* Rifleman (AT4)* Rifleman (AT4) |
B Alpha 1-3 B Alpha 1-3 B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 B Alpha 1-3 B Alpha 1-3 | |||
| 9 | bagins | Grenadier* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 10 | canadian | Cpt. Kelly* | B Alpha 1-1 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-1 | |||
| 11 | janosik | Carl Gustaf Assistant* | B Alpha 1-5 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-5 | |||
| 12 | negocki | Automatic Rifleman (M249)* | B Alpha 1-2 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-2 | |||
| 13 | pablo | Automatic Rifleman (M249)* | B Alpha 1-3 |
GrupaGrupa: B Alpha 1-3 | |||